成立时间: | 球场容量:0人 |
国家地区:英格兰 | 球场: |
所在城市:曼彻斯特 | 球队身价:-- |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2025-01-22 | 曼联U21 | 1:3 (0:2) | 北西兰U21 | 负 | - | 大 | |
超联杯 | 2024-12-07 | 曼联U21 | 1:3 (1:3) | 布斯巴B | 负 | - | 大 | |
英锦赛 | 2024-11-13 | 哈德斯菲 | 4:1 (1:1) | 曼联U21 | 负 | - | 大 | |
超联杯 | 2024-10-31 | 曼联U21 | 1:1 (0:1) | 埃因青年 | 平 | - | 小 | |
超联杯 | 2024-10-31 | 曼联U21 | 1:1 (0:1) | 埃因青年 | 平 | - | 小 | |
球会友谊 | 2024-10-10 | 格林 | 2:3 (2:2) | 曼联U21 | 胜 | - | 大 | |
超联杯 | 2024-10-02 | 曼联U21 | 1:1 (0:0) | 柏林青 | 平 | - | 小 | |
英锦赛 | 2024-09-25 | 唐卡斯 | 3:3 (1:1) | 曼联U21 | 平 | - | 大 | |
英锦赛 | 2024-08-21 | 巴恩斯利 | 2:3 (2:0) | 曼联U21 | 胜 | - | 大 | |
球会友谊 | 2024-07-25 | 切斯特 | 1:3 (1:2) | 曼联U21 | 胜 | - | 大 |
近10场 |
曼联U21 近10场战绩 3胜4平3负 进18球失21球
最近
最远
10场比赛
|
超联杯 2025-01-22
替补席: