成立时间: | 球场容量:0人 |
国家地区:亚美尼亚 | 球场: |
所在城市: | 球队身价:223万欧 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚美杯 | 2025-04-02 | 西美尼亚 | 2:3 (1:2) | 万卡仁沙 | 负 | - | 大 | |
亚美联 | 2025-03-27 | BKMA | 3:0 (1:0) | 西美尼亚 | 负 | - | 大 | |
亚美联 | 2025-03-16 | 万卡仁沙 | 2:0 (2:0) | 西美尼亚 | 负 | - | 小 | |
亚美杯 | 2025-03-06 | 万卡仁沙 | 3:0 (1:0) | 西美尼亚 | 负 | - | 大 | |
亚美联 | 2025-02-24 | 西美尼亚 | 0:4 (0:2) | 诺亚FC | 负 | - | 大 | |
亚美联 | 2024-12-03 | 艾拉华特 | 2:3 (2:1) | 西美尼亚 | 胜 | - | 大 | |
亚美联 | 2024-11-26 | 西美尼亚 | 0:2 (0:1) | 万卡仁沙 | 负 | - | 小 | |
亚美联 | 2024-11-21 | 埃里温凤凰 | 3:0 (0:0) | 西美尼亚 | 负 | - | 大 | |
亚美联 | 2024-11-09 | 西美尼亚 | 0:0 (0:0) | 舒拉克 | 平 | - | 小 | |
亚美联 | 2024-11-06 | 阿拉尼亚 | 3:0 (1:0) | 西美尼亚 | 负 | - | 大 |
近10场 |
西美尼亚 近10场战绩 1胜1平8负 进5球失25球
最近
最远
10场比赛
|
亚美杯 2025-04-02
替补席: