成立时间: | 球场容量:0人 |
国家地区:印度 | 球场: |
所在城市: | 球队身价:236万欧 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2025-03-12 | 海德拉巴德 | 1:1 (1:1) | 克瑞拉 | 平 | 赢 | 小 | |
印度超 | 2025-03-06 | 海德拉巴德 | 1:3 (0:1) | 旁遮普 | 负 | 输 | 大 | |
印度超 | 2025-02-26 | 东孟加拉 | 2:0 (0:0) | 海德拉巴德 | 负 | 输 | 小 | |
印度超 | 2025-02-19 | 海德拉巴德 | 0:0 (0:0) | 孟买城 | 平 | - | 小 | |
印度超 | 2025-02-14 | 奥迪萨 | 3:1 (0:1) | 海德拉巴德 | 负 | 输 | 大 | |
印度超 | 2025-02-08 | 海德拉巴德 | 3:1 (2:0) | 莫哈末 | 胜 | 赢 | 大 | |
印度超 | 2025-01-29 | 东北联 | 4:1 (2:0) | 海德拉巴德 | 负 | 输 | 大 | |
印度超 | 2025-01-23 | 海德拉巴德 | 3:2 (1:2) | 詹谢普尔 | 胜 | 赢 | 大 | |
印度超 | 2025-01-18 | 海德拉巴德 | 1:1 (1:0) | 班加罗尔 | 平 | 赢 | 小 | |
印度超 | 2025-01-08 | 果阿 | 1:1 (0:0) | 海德拉巴德 | 平 | 赢 | 小 |
近10场 |
海德拉巴德 近10场战绩 2胜4平4负 进12球失18球
最近
最远
10场比赛
|
印度超 2025-03-12
替补席: