成立时间: | 球场容量:0人 |
国家地区:南非 | 球场: |
所在城市: | 球队身价:678万欧 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2025-03-30 | TS银河 | 1:2 (0:1) | 马鲁莫加兰斯 | 负 | - | 大 | |
南非超 | 2025-03-15 | 阿玛祖 | 1:2 (1:2) | TS银河 | 胜 | 赢 | 大 | |
南非超 | 2025-03-12 | TS银河 | 3:1 (2:0) | 超级竞技 | 胜 | 赢 | 大 | |
南非超 | 2025-03-06 | 开普敦城 | 1:1 (1:1) | TS银河 | 平 | 走盘 | 小 | |
南非超 | 2025-03-01 | TS银河 | 2:0 (1:0) | 金箭 | 胜 | - | 小 | |
南非超 | 2025-02-22 | 马姆洛迪日落 | 4:1 (3:1) | TS银河 | 负 | - | 大 | |
南非超 | 2025-02-19 | TS银河 | 2:3 (1:1) | 斯泰伦博 | 负 | 输 | 大 | |
南非超 | 2025-02-12 | TS银河 | 1:0 (1:0) | 马姆洛迪日落 | 胜 | 赢 | 小 | |
南非超 | 2025-02-09 | TS银河 | 1:0 (0:0) | 茨普帕 | 胜 | 赢 | 小 | |
南非超 | 2025-02-06 | TS银河 | 0:0 (0:0) | 波洛克瓦 | 平 | 输半 | 小 |
近10场 |
TS银河 近10场战绩 5胜2平3负 进14球失12球
最近
最远
10场比赛
|
南非超 2025-03-30
替补席: