成立时间: | 球场容量:0人 |
国家地区:澳大利亚 | 球场: |
所在城市: | 球队身价:735万欧 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2025-04-04 | 布里斯班 | 1:5 (1:1) | 麦克阿瑟 | 胜 | 赢 | 大 | |
澳超 | 2025-03-28 | 麦克阿瑟 | 3:3 (0:2) | 纽喷气机 | 平 | 输半 | 大 | |
澳超 | 2025-03-14 | 阿德莱德 | 4:5 (3:2) | 麦克阿瑟 | 胜 | 赢 | 大 | |
澳超 | 2025-03-07 | 墨本城 | 2:0 (1:0) | 麦克阿瑟 | 负 | 输 | 小 | |
澳超 | 2025-03-01 | 麦克阿瑟 | 0:2 (0:0) | 悉尼FC | 负 | 输 | 小 | |
澳超 | 2025-02-16 | 西悉尼 | 2:1 (0:0) | 麦克阿瑟 | 负 | 输半 | 大 | |
澳超 | 2025-02-09 | 麦克阿瑟 | 2:2 (1:2) | 西部联 | 平 | 走盘 | 大 | |
澳超 | 2025-02-01 | 奥克兰FC | 2:1 (1:1) | 麦克阿瑟 | 负 | 输半 | 大 | |
澳超 | 2025-01-25 | 麦克阿瑟 | 1:0 (0:0) | 墨本城 | 胜 | 赢 | 小 | |
澳超 | 2025-01-20 | 麦克阿瑟 | 1:2 (1:0) | 惠灵顿 | 负 | 输 | 大 |
近10场 |
麦克阿瑟 近10场战绩 3胜2平5负 进19球失20球
最近
最远
10场比赛
|