成立时间: | 球场容量:0人 |
国家地区:玻利维亚 | 球场: |
所在城市: | 球队身价:298万欧 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻甲联 | 2025-04-12 | 彼得罗 | 0:0 (0:0) | 奥鲁罗 | 平 | - | 小 | |
玻甲联 | 2025-04-07 | 彼得罗 | 0:2 (0:0) | 圣荷西 | 负 | - | 小 | |
玻甲联 | 2025-03-30 | 维斯特 | 0:1 (0:1) | 彼得罗 | 胜 | - | 小 | |
球会友谊 | 2025-02-23 | 彼得罗 | 0:5 (0:2) | 国民波托 | 负 | - | 大 | |
球会友谊 | 2025-02-17 | 国民波托 | 6:3 (2:0) | 彼得罗 | 负 | - | 大 | |
玻甲联 | 2024-12-22 | 维斯特 | 3:2 (1:0) | 彼得罗 | 负 | - | 大 | |
玻甲联 | 2024-12-18 | 彼得罗 | 3:7 (1:3) | 阿尔韦 | 负 | - | 大 | |
玻甲联 | 2024-12-13 | 圣安布洛 | 3:1 (3:0) | 彼得罗 | 负 | - | 大 | |
玻甲联 | 2024-12-10 | 彼得罗 | 3:2 (2:1) | 宾托大生 | 胜 | - | 大 | |
玻甲联 | 2024-12-08 | 国民波托 | 2:0 (0:0) | 彼得罗 | 负 | - | 小 |
近10场 |
彼得罗 近10场战绩 2胜1平7负 进13球失30球
最近
最远
10场比赛
|
玻甲联 2025-04-12
替补席: