成立时间: | 球场容量:0人 |
国家地区:乌克兰 | 球场: |
所在城市: | 球队身价:565万欧 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌超 | 2025-03-30 | 利维贝雷 | 0:1 (0:1) | 亚历德亚 | 负 | - | 小 | |
球会友谊 | 2025-03-22 | 莱贝德恩 | 2:0 (2:0) | 利维贝雷 | 负 | - | 小 | |
乌超 | 2025-03-07 | 利维贝雷 | 2:0 (1:0) | 维勒斯 | 胜 | 赢 | 小 | |
乌超 | 2025-03-02 | 查诺莫斯 | 0:1 (0:1) | 利维贝雷 | 胜 | 赢 | 小 | |
乌超 | 2025-02-25 | 顿涅矿工 | 1:0 (0:0) | 利维贝雷 | 负 | 赢 | 小 | |
球会友谊 | 2025-02-10 | 利维贝雷 | 1:1 (0:1) | 克孜勒 | 平 | - | 小 | |
球会友谊 | 2025-02-01 | 利维贝雷 | 3:0 (0:0) | 弗拉特里 | 胜 | - | 大 | |
球会友谊 | 2025-01-22 | 利维贝雷 | 3:0 (1:0) | 梅利斯特 | 胜 | - | 大 | |
乌超 | 2024-12-13 | 沃斯卡拉 | 0:1 (0:0) | 利维贝雷 | 胜 | 赢 | 小 | |
乌超 | 2024-12-07 | 利维贝雷 | 3:1 (1:1) | 莱贝德恩 | 胜 | 赢 | 大 |
近10场 |
利维贝雷 近10场战绩 6胜1平3负 进14球失6球
最近
最远
10场比赛
|
乌超 2025-03-30
替补席: