成立时间: | 球场容量:0人 |
国家地区:日本 | 球场:Jurong East Stadium |
所在城市: | 球队身价:118万欧 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加联 | 2025-04-05 | 后港联 | 1:0 (0:0) | 天鹅乙 | 负 | 输 | 小 | |
新加联 | 2025-03-09 | 天鹅乙 | 0:4 (0:1) | 淡宾尼 | 负 | 输 | 大 | |
新加联 | 2025-02-27 | 天鹅乙 | 4:0 (3:0) | 卡 沙 | 胜 | 赢 | 大 | |
新加联 | 2025-02-21 | 丹戎巴 | 1:2 (0:1) | 天鹅乙 | 胜 | 输半 | 大 | |
新加联 | 2025-02-09 | 天鹅乙 | 1:1 (0:1) | 芽笼联 | 平 | 赢 | 小 | |
新加联 | 2025-01-17 | 狮城水手 | 6:0 (4:0) | 天鹅乙 | 负 | 输 | 大 | |
新加联 | 2024-11-24 | 幼狮队 | 0:1 (0:0) | 天鹅乙 | 胜 | - | 小 | |
新加联 | 2024-11-02 | 天鹅乙 | 2:3 (1:1) | DPMM | 负 | 输 | 大 | |
新加联 | 2024-10-29 | 天鹅乙 | 2:1 (0:1) | 后港联 | 胜 | 赢 | 大 | |
新加联 | 2024-10-19 | 淡宾尼 | 2:3 (0:2) | 天鹅乙 | 胜 | 赢 | 大 |
近10场 |
天鹅乙 近10场战绩 5胜1平4负 进15球失19球
最近
最远
10场比赛
|