成立时间: | 球场容量:0人 |
国家地区:波兰 | 球场: |
所在城市: | 球队身价:1063万欧 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波甲 | 2025-03-30 | 鲁宾 | 4:1 (1:0) | 史塔梅茨 | 胜 | - | 大 | |
球会友谊 | 2025-03-23 | 鲁宾 | 1:2 (1:1) | 斯塔沃 | 负 | - | 大 | |
波甲 | 2025-03-16 | 扎布利斯 | 4:0 (1:0) | 鲁宾 | 负 | 输 | 大 | |
波甲 | 2025-03-11 | 鲁宾 | 3:3 (1:1) | 华沙 | 平 | 赢 | 大 | |
波甲 | 2025-03-02 | 涅波沃米 | 0:1 (0:1) | 鲁宾 | 胜 | 赢 | 小 | |
波甲 | 2025-02-25 | 鲁宾 | 3:2 (2:1) | 卡杜华 | 胜 | 赢 | 大 | |
波甲 | 2025-02-17 | 乔治罗亚 | 3:0 (1:0) | 鲁宾 | 负 | - | 大 | |
波甲 | 2025-02-09 | 哥罗纳 | 1:0 (0:0) | 鲁宾 | 负 | 输 | 小 | |
波甲 | 2025-02-01 | 鲁宾 | 1:1 (0:0) | 列治亚 | 平 | 输 | 小 | |
球会友谊 | 2025-01-17 | 鲁宾 | 1:1 (0:0) | MTK布达佩 | 平 | - | 小 |
近10场 |
鲁宾 近10场战绩 3胜3平4负 进14球失18球
最近
最远
10场比赛
|
波甲 2025-03-30
替补席: