比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 19:30 | 埃弗顿 | 1:1 (0:1) | 阿森纳 | 平 | 析 | ---- | |
2025-04-05 22:00 | 水晶宫 | 2:1 (1:1) | 布赖顿 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-04-05 22:00 | 伊普斯 | 1:2 (1:0) | 狼队 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-05 22:00 | 西汉姆联 | 2:2 (0:1) | 伯恩茅斯 | 平 | 析 | ---- | |
2025-04-06 00:30 | 维拉 | 2:1 (2:0) | 诺丁汉 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-04-06 21:00 | 布伦特 | vs | 切尔西 | - | 析 | ---- | |
2025-04-06 21:00 | 富勒姆 | vs | 利物浦 | - | 析 | ---- | |
2025-04-06 21:00 | 热刺 | vs | 南安普敦 | - | 析 | ---- | |
2025-04-06 23:30 | 曼联 | vs | 曼城 | - | 析 | ---- | |
2025-04-08 03:00 | 莱切斯特 | vs | 纽卡斯尔 | - | 析 | ---- |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:123场平局:75场客胜:106场
|
主队场均进球1.5
客队场均进球1.45
012345
场均总进球:2.95个 主场场均进球:1.5个 客场场均进球:1.45个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
74%
已赛30场胜22场
|
46%
已赛31场平14场
|
80%
已赛30场负24场
|