比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 06:00 | 波士河 | 3:3 (1:0) | 亚松森 | 平 | 析 | ---- | |
2025-04-02 06:00 | 国民波托 | 2:0 (0:0) | 阿独立 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-04-09 06:00 | 阿独立 | 2:1 (0:0) | 波士河 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-04-11 08:30 | 亚松森 | vs | 国民波托 | - | 析 | ---- | |
2025-04-23 06:00 | 波士河 | vs | 国民波托 | - | 析 | ---- | |
2025-04-23 06:00 | 亚松森 | vs | 阿独立 | - | 析 | ---- | |
2025-05-07 06:00 | 国民波托 | vs | 亚松森 | - | 析 | ---- | |
2025-05-07 08:30 | 波士河 | vs | 阿独立 | - | 析 | ---- | |
2025-05-14 06:00 | 国民波托 | vs | 波士河 | - | 析 | ---- | |
2025-05-16 06:00 | 阿独立 | vs | 亚松森 | - | 析 | ---- | |
2025-05-29 06:00 | 阿独立 | vs | 国民波托 | - | 析 | ---- | |
2025-05-29 06:00 | 亚松森 | vs | 波士河 | - | 析 | ---- |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:12场平局:17场客胜:9场
|
主队场均进球1.26
客队场均进球1.08
012345
场均总进球:2.34个 主场场均进球:1.26个 客场场均进球:1.08个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
100%
已赛2场胜2场
|
100%
已赛3场平3场
|
100%
已赛1场负1场
|