成立时间:1974年 | 球场容量:0人 |
国家地区:新加坡 | 球场:Bedok Stadium |
所在城市: | 球队身价:205万欧 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加联 | 2025-04-04 | 淡宾尼 | 3:1 (3:1) | 芽笼联 | 负 | 输 | 大 | |
新加联 | 2025-03-07 | 芽笼联 | 3:4 (1:1) | 卡 沙 | 负 | 输 | 大 | |
新加联 | 2025-02-27 | 芽笼联 | 5:0 (2:0) | 丹戎巴 | 胜 | 赢 | 大 | |
新加联 | 2025-02-09 | 天鹅乙 | 1:1 (0:1) | 芽笼联 | 平 | 输 | 小 | |
新加联 | 2025-01-26 | 芽笼联 | 1:2 (1:1) | 狮城水手 | 负 | 赢半 | 大 | |
新加联 | 2025-01-18 | DPMM | 0:2 (0:1) | 芽笼联 | 胜 | 赢 | 小 | |
新加联 | 2024-11-24 | 后港联 | 2:3 (2:1) | 芽笼联 | 胜 | 走盘 | 大 | |
新加联 | 2024-11-03 | 芽笼联 | 4:0 (1:0) | 幼狮队 | 胜 | 赢 | 大 | |
新加联 | 2024-10-29 | 芽笼联 | 0:3 (0:1) | 淡宾尼 | 负 | 输 | 大 | |
新加联 | 2024-10-20 | 卡 沙 | 1:4 (0:1) | 芽笼联 | 胜 | 赢 | 大 |
近10场 |
芽笼联 近10场战绩 5胜1平4负 进24球失16球
最近
最远
10场比赛
|