比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-10-26 13:00 | 浦项制铁 | 3:0 (0:0) | 金泉尚武 | 胜 | 析 | ---- | |
2014-10-26 13:00 | 全北现代 | 1:0 (0:0) | 水原三星 | 胜 | 析 | ---- | |
2014-10-26 13:00 | 城南FC | 3:4 (0:1) | 蔚山现代 | 负 | 析 | ---- | |
2014-10-26 13:00 | 庆南FC | 1:0 (0:0) | 济州联队 | 胜 | 析 | ---- | |
2014-10-26 13:00 | 首尔FC | 1:1 (0:1) | 釜山偶像 | 平 | 析 | ---- | |
2014-10-26 13:00 | 仁川联合 | 3:3 (1:1) | 全南天龙 | 平 | 析 | ---- |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:88场平局:60场客胜:50场
|
主队场均进球1.31
客队场均进球0.92
012345
场均总进球:2.23个 主场场均进球:1.31个 客场场均进球:0.92个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
61%
已赛33场胜20场
|
40%
已赛33场平13场
|
49%
已赛33场负16场
|