成立时间: | 球场容量:0人 |
国家地区:荷兰 | 球场: |
所在城市: | 球队身价:1285万欧 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2025-04-05 | 多德勒支 | 3:0 (1:0) | 阿贾青年 | 负 | 输 | 大 | |
荷乙 | 2025-04-01 | 阿贾青年 | 0:2 (0:1) | 福伦丹 | 负 | 输 | 小 | |
荷乙 | 2025-03-16 | 登博思 | 3:1 (1:1) | 阿贾青年 | 负 | 输 | 大 | |
荷乙 | 2025-03-12 | 阿贾青年 | 0:2 (0:1) | 埃门 | 负 | 输 | 小 | |
荷乙 | 2025-03-08 | 芬洛 | 1:0 (0:0) | 阿贾青年 | 负 | 输 | 小 | |
荷乙 | 2025-03-04 | 阿贾青年 | 0:2 (0:0) | 埃因FC | 负 | 输 | 小 | |
荷乙 | 2025-03-01 | 乌德青年 | 1:2 (0:2) | 阿贾青年 | 胜 | 赢 | 大 | |
荷乙 | 2025-02-25 | 阿贾青年 | 1:1 (0:0) | 坎布尔 | 平 | 赢半 | 小 | |
荷乙 | 2025-02-15 | 海牙 | 1:0 (0:0) | 阿贾青年 | 负 | 走盘 | 小 | |
荷乙 | 2025-02-11 | 阿贾青年 | 3:2 (0:1) | SBV精英 | 胜 | 赢 | 大 |
近10场 |
阿贾青年 近10场战绩 2胜1平7负 进7球失18球
最近
最远
10场比赛
|