比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-30 23:59 | 巴尔赞 | 0:2 (0:2) | 薜谢历卡 | 负 | 受一球/球半 | 输 | 小 | ||
2015-07-01 01:00 | 下科恩 | 0:0 (0:0) | 沙姆洛克流浪 | 平 | 受半球 | 赢 | 小 | ||
2015-07-01 03:00 | 雷诺瓦 | 0:1 (0:1) | 达西亚 | 负 | 平手 | 输 | 小 | ||
2015-07-02 20:00 | 奥达巴斯 | 0:0 (0:0) | 耶路贝塔 | 平 | 小 | ||||
2015-07-02 21:30 | 舒拉克 | 2:0 (1:0) | 萨连斯基 | 胜 | 小 | ||||
2015-07-02 23:00 | 叶阿拉 | 1:0 (0:0) | 圣约翰 | 胜 | 受半球/一球 | 赢 | 小 | ||
2015-07-02 23:00 | 科罗加 | 0:1 (0:0) | 乔治罗亚 | 负 | 小 | ||||
2015-07-02 23:30 | 拉 奇 | 1:1 (1:0) | 国巴库 | 平 | 小 | ||||
2015-07-02 23:59 | 克莱佩 | 0:2 (0:0) | 旧扎戈 | 负 | 小 | ||||
2015-07-02 23:59 | 第比利 | 2:1 (0:0) | 卡巴拉 | 胜 | 大 | ||||
2015-07-02 23:59 | 阿克托比 | 0:1 (0:0) | 卡里鲁 | 负 | 小 | ||||
2015-07-02 23:59 | 库克斯 | 2:0 (1:0) | FC鱼雷 | 胜 | 小 | ||||
2015-07-02 23:59 | 科罗拉 | 1:0 (0:0) | 列伯尼 | 胜 | 小 | ||||
2015-07-02 23:59 | 巴图米 | 1:0 (1:0) | 奥莫尼 | 胜 | 小 | ||||
2015-07-02 23:59 | 萨拉杰 | 1:1 (1:0) | 特尔纳 | 平 | 小 | ||||
2015-07-02 23:59 | 斯孔托 | 2:1 (1:1) | 圣帕特克 | 胜 | 平手 | 赢 | 大 | ||
2015-07-02 23:59 | 圣朱利 | 0:1 (0:1) | 兰纳斯 | 负 | 小 | ||||
2015-07-02 23:59 | 叶尔加 | 1:1 (0:0) | 莱特克 | 平 | 小 | ||||
2015-07-02 23:59 | 塞那乔 | 0:1 (0:0) | 哈夫纳 | 负 | 平手/半球 | 输 | 小 | ||
2015-07-02 23:59 | 拉赫蒂 | 2:2 (1:1) | 埃夫斯堡 | 平 | 受半球/一球 | 赢 | 大 | ||
2015-07-02 23:59 | 瓦萨 | 2:2 (1:0) | 索尔纳 | 平 | 受半球/一球 | 赢 | 大 | ||
2015-07-02 23:59 | 尼菲治 | 0:0 (0:0) | 波青年 | 平 | 小 | ||||
2015-07-03 00:30 | 德布雷 | 3:0 (1:0) | 尼卡斯克 | 胜 | 一球/球半 | 赢 | 大 | ||
2015-07-03 00:30 | 斯拉梅 | 1:1 (1:1) | 海杜克 | 平 | 小 | ||||
2015-07-03 01:00 | 谢里夫 | 0:3 (0:3) | 奥德 | 负 | 半球 | 输 | 大 | ||
2015-07-03 01:00 | 迪弗当日 | 3:1 (3:1) | 巴拉镇 | 胜 | 大 | ||||
2015-07-03 01:00 | 布隆德比 | 9:0 (6:0) | 尤文內 | 胜 | 大 | ||||
2015-07-03 01:00 | 瑞特瑞埃 | 3:0 (1:0) | HB拖锡云 | 胜 | 大 | ||||
2015-07-03 01:00 | 斯特罗姆 | 3:1 (1:0) | 地拉游击 | 胜 | 大 | ||||
2015-07-03 01:00 | 瑟迪尔 | 0:2 (0:1) | 阿波罗 | 负 | 小 | ||||
2015-07-03 01:00 | 波图森 | 1:1 (1:0) | 史帕特其 | 平 | 小 | ||||
2015-07-03 01:30 | 欧罗学院 | 0:6 (0:5) | 布拉迪 | 负 | 大 | ||||
2015-07-03 01:45 | 空中巴士 | 1:3 (1:0) | 萨火车 | 负 | 大 | ||||
2015-07-03 02:00 | 前进之鹰 | 1:1 (1:1) | 费伦茨 | 平 | 受平手/半球 | 赢半 | 小 | ||
2015-07-03 02:00 | 多明萨尔 | 0:1 (0:1) | 古拉瑞奇 | 负 | 平手/半球 | 输 | 小 | ||
2015-07-03 02:00 | 戈塔 | 0:2 (0:0) | 罗森博格 | 负 | 小 | ||||
2015-07-03 02:00 | 采列 | 0:1 (0:1) | 斯拉斯 | 负 | 受平手/半球 | 输 | 小 | ||
2015-07-03 02:15 | 现代城 | 2:1 (1:0) | 瓦莱塔 | 胜 | 大 | ||||
2015-07-03 02:30 | 波德戈 | 1:3 (1:2) | 尤马拉 | 负 | 大 | ||||
2015-07-03 02:30 | MTK布达佩 | 0:0 (0:0) | 伏伊伏丁 | 平 | 小 | ||||
2015-07-03 02:30 | 拉菲奥里 | 0:5 (0:3) | 瓦杜兹 | 负 | 大 | ||||
2015-07-03 02:45 | 基拿云 | 1:2 (0:2) | 索矿工 | 负 | 大 | ||||
2015-07-03 02:45 | 林菲尔德 | 2:0 (0:0) | 鲁纳维 | 胜 | 小 | ||||
2015-07-03 02:45 | 科克城 | 1:1 (1:1) | 雷克雅 | 平 | 平手/半球 | 输半 | 小 | ||
2015-07-03 02:45 | 都柏林 | 1:0 (1:0) | 迪德朗日 | 胜 | 小 | ||||
2015-07-03 02:45 | 莱德红星 | 0:2 (0:1) | 阿拉木图 | 负 | 一球 | 输 | 小 | ||
2015-07-03 02:45 | 西汉姆联 | 3:0 (2:0) | 卢西塔 | 胜 | 大 | ||||
2015-07-03 02:45 | 比基卡 | 0:0 (0:0) | 尤利西 | 平 | 小 | ||||
2015-07-03 03:00 | 格伦托兰 | 1:4 (0:2) | 日利纳 | 负 | 受一球/球半 | 输 | 大 | ||
2015-07-03 03:05 | 舒肯迪捷 | 1:1 (0:0) | 阿伯丁 | 平 | 小 | ||||
2015-07-03 03:15 | 维京古尔 | 0:1 (0:0) | 科佩尔 | 负 | 小 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-07-08 03:00 | 沙姆洛克流浪 | 3:0 (2:0) | 下科恩 | 胜 | 大 | ||||
2015-07-09 22:00 | 阿拉木图 | 2:1 (1:0) | 莱德红星 | 胜 | 平手 | 赢 | 大 | ||
2015-07-09 23:00 | 达西亚 | 4:1 (1:1) | 雷诺瓦 | 胜 | 一球 | 赢 | 大 | ||
2015-07-09 23:30 | 尼卡斯克 | 2:0 (0:0) | 德布雷 | 胜 | 受半球 | 赢 | 小 | ||
2015-07-09 23:59 | 尤马拉 | 0:0 (0:0) | 波德戈 | 平 | 小 | ||||
2015-07-09 23:59 | 卡巴拉 | 2:0 (0:0) | 第比利 | 胜 | 小 | ||||
2015-07-09 23:59 | 奥莫尼 | 2:0 (0:0) | 巴图米 | 胜 | 小 | ||||
2015-07-09 23:59 | 卡里鲁 | 0:0 (0:0) | 阿克托比 | 平 | 小 | ||||
2015-07-09 23:59 | FC鱼雷 | 0:0 (0:0) | 库克斯 | 平 | 小 | ||||
2015-07-09 23:59 | 国巴库 | 0:0 (0:0) | 拉 奇 | 平 | 小 | ||||
2015-07-09 23:59 | 尤利西 | 1:3 (0:2) | 比基卡 | 负 | 大 | ||||
2015-07-09 23:59 | 史帕特其 | 1:3 (0:1) | 波图森 | 负 | 大 | ||||
2015-07-09 23:59 | 迪德朗日 | 2:1 (2:1) | 都柏林 | 胜 | 球半 | 输 | 大 | ||
2015-07-09 23:59 | 埃夫斯堡 | 5:0 (3:0) | 拉赫蒂 | 胜 | 球半 | 赢 | 大 | ||
2015-07-10 00:30 | 索矿工 | 3:0 (1:0) | 基拿云 | 胜 | 大 | ||||
2015-07-10 01:00 | 索尔纳 | 4:0 (1:0) | 瓦萨 | 胜 | 两球 | 赢 | 大 | ||
2015-07-10 01:00 | 罗森博格 | 0:0 (0:0) | 戈塔 | 平 | 小 | ||||
2015-07-10 01:00 | 布拉迪 | 3:0 (2:0) | 欧罗学院 | 胜 | 大 | ||||
2015-07-10 01:00 | 旧扎戈 | 3:1 (2:0) | 克莱佩 | 胜 | 大 | ||||
2015-07-10 01:00 | 奥德 | 0:0 (0:0) | 谢里夫 | 平 | 半球 | 输 | 小 | ||
2015-07-10 01:00 | 海杜克 | 6:2 (2:2) | 斯拉梅 | 胜 | 球半/两球 | 赢 | 大 | ||
2015-07-10 01:00 | 阿波罗 | 2:0 (1:0) | 瑟迪尔 | 胜 | 小 | ||||
2015-07-10 01:00 | 耶路贝塔 | 2:1 (1:0) | 奥达巴斯 | 胜 | 半球/一球 | 赢半 | 大 | ||
2015-07-10 01:05 | 兰纳斯 | 3:0 (1:0) | 圣朱利 | 胜 | 大 | ||||
2015-07-10 01:30 | 卢西塔 | 0:1 (0:1) | 西汉姆联 | 负 | 受三球 | 赢 | 小 | ||
2015-07-10 01:30 | 萨火车 | 2:2 (0:0) | 空中巴士 | 平 | 两球 | 输 | 大 | ||
2015-07-10 01:30 | 日利纳 | 3:0 (1:0) | 格伦托兰 | 胜 | 两球/两球半 | 赢 | 大 | ||
2015-07-10 01:30 | 萨连斯基 | 2:1 (0:0) | 舒拉克 | 胜 | 半球/一球 | 赢半 | 大 | ||
2015-07-10 01:45 | 莱特克 | 2:2 (1:1) | 叶尔加 | 平 | 球半/两球 | 输 | 大 | ||
2015-07-10 01:45 | 瓦杜兹 | 5:1 (3:0) | 拉菲奥里 | 胜 | 大 | ||||
2015-07-10 02:00 | 鲁纳维 | 4:3 (3:2) | 林菲尔德 | 胜 | 受平手/半球 | 赢 | 大 | ||
2015-07-10 02:00 | 巴拉镇 | 2:1 (0:0) | 迪弗当日 | 胜 | 大 | ||||
2015-07-10 02:00 | 斯拉斯 | 3:1 (0:0) | 采列 | 胜 | 一球 | 赢 | 大 | ||
2015-07-10 02:00 | 地拉游击 | 0:1 (0:0) | 斯特罗姆 | 负 | 受半球 | 输 | 小 | ||
2015-07-10 02:00 | 列伯尼 | 2:0 (0:0) | 科罗拉 | 胜 | 一球 | 赢 | 小 | ||
2015-07-10 02:05 | 特尔纳 | 0:0 (0:0) | 萨拉杰 | 平 | 球半 | 输 | 小 | ||
2015-07-10 02:30 | 科佩尔 | 2:2 (1:0) | 维京古尔 | 平 | 大 | ||||
2015-07-10 02:30 | 尤文內 | 0:2 (0:0) | 布隆德比 | 负 | 小 | ||||
2015-07-10 02:30 | 乔治罗亚 | 8:0 (0:0) | 科罗加 | 胜 | 大 | ||||
2015-07-10 02:30 | 费伦茨 | 4:1 (3:0) | 前进之鹰 | 胜 | 一球 | 赢 | 大 | ||
2015-07-10 02:30 | 古拉瑞奇 | 0:0 (0:0) | 多明萨尔 | 平 | 半球 | 输 | 小 | ||
2015-07-10 02:30 | 波青年 | 1:1 (0:0) | 尼菲治 | 平 | 小 | ||||
2015-07-10 02:30 | 伏伊伏丁 | 3:1 (2:1) | MTK布达佩 | 胜 | 半球 | 赢 | 大 | ||
2015-07-10 02:45 | 圣约翰 | 2:1 (1:0) | 叶阿拉 | 胜 | 一球 | 走盘 | 大 | ||
2015-07-10 02:45 | HB拖锡云 | 1:4 (0:2) | 瑞特瑞埃 | 负 | 大 | ||||
2015-07-10 02:45 | 圣帕特克 | 0:2 (0:1) | 斯孔托 | 负 | 一球 | 输 | 小 | ||
2015-07-10 02:45 | 瓦莱塔 | 1:2 (0:1) | 现代城 | 负 | 大 | ||||
2015-07-10 02:45 | 阿伯丁 | 0:0 (0:0) | 舒肯迪捷 | 平 | 球半 | 输 | 小 | ||
2015-07-10 03:15 | 薜谢历卡 | 1:0 (0:0) | 巴尔赞 | 胜 | 小 | ||||
2015-07-10 03:15 | 哈夫纳 | 1:0 (0:0) | 塞那乔 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 小 | ||
2015-07-10 03:15 | 雷克雅 | 1:1 (0:1) | 科克城 | 平 | 半球 | 输 | 小 |
参加球队:欧洲足协成员国国内联赛的前列球队,本土顶级杯赛冠军及卫冕球队.每国派出球队的数目是根据该国联赛在欧洲足协的排名系数而定:而排名较高的国家可派出较多的球队参赛.另外有三个参加第一轮的名额授予公平竞争球队,欧冠联赛资格赛第三轮落败的球队均可进入附加赛,而欧冠附加赛落败球队则进入小组赛,欧冠联赛分组赛各小组的第三名则可于三十二强加入竞逐。
赛制:比赛共分十轮进行,除小组赛及决赛外,其他各轮均以两回合淘汰制形式,采取[主客制]决胜负;倘若两回合总计入球数相同,则计算客场入球,若仍未能分出胜负,则须加时再决胜负,联盟杯并不设黄金入球或银球制,两队必须完成加时上,下半场各15分钟的赛事,加时入球多的一队胜出,若加时入球总数相同则计算可场入球,倘若加时赛互交白卷则以点球分胜负。
联盟杯小组赛以双循环的形式进行,38支于欧罗巴联赛附加赛胜负球队加上10支欧冠附加赛落败球队共48队将分成十二个小组,小组积分前两位球队晋身32强(若出现同分,则顺序以对战成绩,得失球差,得球等决定出线席位)。
决赛:决赛地点定于中立的球场举行,以确保两队均无主场优势,以一场比赛决胜负.若90分钟内打成平手,则须加时再决胜负,联盟杯并不设黄金入球或银球制,两队必须完成加时上,下半场各15分钟的赛事,加时入球多的一队胜出,若加时后打成平手则以互射点球分胜负.
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:217场平局:116场客胜:141场
|
主队场均进球1.49
客队场均进球1.07
012345
场均总进球:2.56个 主场场均进球:1.49个 客场场均进球:1.07个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
75%
已赛8场胜6场
|
100%
已赛2场平2场
|
100%
已赛2场负2场
|