排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莫尔德 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 50.00% | 33.33% | 16.67% | 11 | ||
2 | 费内巴切 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 33.33% | 50.00% | 16.67% | 9 | ||
3 | 阿贾克斯 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 16.67% | 66.67% | 16.67% | 7 | ||
4 | 凯尔特人 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 3 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 10 | ||
2 | 锡永 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 33.33% | 50.00% | 16.67% | 9 | ||
3 | 喀山红宝石 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 16.67% | 50.00% | 33.33% | 6 | ||
4 | 波尔多 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0.00% | 66.67% | 33.33% | 4 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克拉斯诺达尔 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 66.67% | 16.67% | 16.67% | 13 | ||
2 | 多特蒙德 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 50.00% | 16.67% | 33.33% | 10 | ||
3 | 塞萨洛尼基 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 16.67% | 66.67% | 16.67% | 7 | ||
4 | 卡巴拉 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 2 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 那不勒斯 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 18 | ||
2 | 中日德兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 33.33% | 16.67% | 50.00% | 7 | ||
3 | 布鲁日 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 16.67% | 33.33% | 50.00% | 5 | ||
4 | 华沙军团 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 16.67% | 16.67% | 66.67% | 4 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 维也纳快速 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 83.33% | 0.00% | 16.67% | 15 | ||
2 | 比利亚雷亚尔 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 66.67% | 16.67% | 16.67% | 13 | ||
3 | 比尔森 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 16.67% | 16.67% | 66.67% | 4 | ||
4 | 明斯克迪纳摩 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 16.67% | 0.00% | 83.33% | 3 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉加 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 66.67% | 16.67% | 16.67% | 13 | ||
2 | 马赛 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 12 | ||
3 | 利贝雷茨 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 33.33% | 16.67% | 50.00% | 7 | ||
4 | 格罗宁根 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 2 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉齐奥 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 14 | ||
2 | 圣埃蒂安 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 33.33% | 50.00% | 16.67% | 9 | ||
3 | 第聂伯罗 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 33.33% | 16.67% | 50.00% | 7 | ||
4 | 罗森博格 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 2 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莫斯科火车头 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 50.00% | 33.33% | 16.67% | 11 | ||
2 | 里斯本竞技 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 50.00% | 16.67% | 33.33% | 10 | ||
3 | 贝西克塔斯 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 33.33% | 50.00% | 16.67% | 9 | ||
4 | 科尔察 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 16.67% | 0.00% | 83.33% | 3 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞尔 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 66.67% | 16.67% | 16.67% | 13 | ||
2 | 佛罗伦萨 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 50.00% | 16.67% | 33.33% | 10 | ||
3 | 莱克普斯纳 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 16.67% | 33.33% | 50.00% | 5 | ||
4 | 比兰尼塞斯 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 16.67% | 33.33% | 50.00% | 5 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 托特纳姆热刺 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 66.67% | 16.67% | 16.67% | 13 | ||
2 | 安德莱赫特 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 50.00% | 16.67% | 33.33% | 10 | ||
3 | 摩纳哥 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 16.67% | 50.00% | 33.33% | 6 | ||
4 | 卡拉巴赫 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 16.67% | 16.67% | 66.67% | 4 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
参加球队:欧洲足协成员国国内联赛的前列球队,本土顶级杯赛冠军及卫冕球队.每国派出球队的数目是根据该国联赛在欧洲足协的排名系数而定:而排名较高的国家可派出较多的球队参赛.另外有三个参加第一轮的名额授予公平竞争球队,欧冠联赛资格赛第三轮落败的球队均可进入附加赛,而欧冠附加赛落败球队则进入小组赛,欧冠联赛分组赛各小组的第三名则可于三十二强加入竞逐。
赛制:比赛共分十轮进行,除小组赛及决赛外,其他各轮均以两回合淘汰制形式,采取[主客制]决胜负;倘若两回合总计入球数相同,则计算客场入球,若仍未能分出胜负,则须加时再决胜负,联盟杯并不设黄金入球或银球制,两队必须完成加时上,下半场各15分钟的赛事,加时入球多的一队胜出,若加时入球总数相同则计算可场入球,倘若加时赛互交白卷则以点球分胜负。
联盟杯小组赛以双循环的形式进行,38支于欧罗巴联赛附加赛胜负球队加上10支欧冠附加赛落败球队共48队将分成十二个小组,小组积分前两位球队晋身32强(若出现同分,则顺序以对战成绩,得失球差,得球等决定出线席位)。
决赛:决赛地点定于中立的球场举行,以确保两队均无主场优势,以一场比赛决胜负.若90分钟内打成平手,则须加时再决胜负,联盟杯并不设黄金入球或银球制,两队必须完成加时上,下半场各15分钟的赛事,加时入球多的一队胜出,若加时后打成平手则以互射点球分胜负.