成立时间: | 球场容量:0人 |
国家地区:马来西亚 | 球场: |
所在城市: | 球队身价:633万欧 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-04-05 | 雪 州 | 1:0 (0:0) | 丁加奴 | 胜 | 赢 | 小 | |
马来超 | 2025-03-16 | 古晋 | 2:1 (1:0) | 雪 州 | 负 | - | 大 | |
马来超 | 2025-03-08 | 吉兰丹联队 | 0:7 (0:3) | 雪 州 | 胜 | - | 大 | |
马来超 | 2025-02-27 | 雪 州 | 0:0 (0:0) | 沙巴 | 平 | 输 | 小 | |
马来超 | 2025-02-08 | 雪 州 | 2:0 (2:0) | 彭亨 | 胜 | - | 小 | |
马来超 | 2025-01-25 | 槟城 | 1:1 (0:1) | 雪 州 | 平 | - | 小 | |
马来超 | 2025-01-12 | 雪 州 | 1:0 (0:0) | 吉隆坡 | 胜 | 输半 | 小 | |
马来超 | 2024-12-17 | 帕拉克 | 1:2 (0:1) | 雪 州 | 胜 | 输半 | 大 | |
马来超 | 2024-12-09 | 森美兰州 | 0:4 (0:2) | 雪 州 | 胜 | 赢 | 大 | |
亚冠联2 | 2024-12-05 | 宿务 | 0:4 (0:1) | 雪 州 | 胜 | 赢 | 大 |
近10场 |
雪州 近10场战绩 7胜2平1负 进23球失4球
最近
最远
10场比赛
|
马来超 2025-04-05
替补席: