比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-12 09:00 | 拉古纳 | 0:0 (0:0) | 蒙特雷 | 平 | 小 | ||||
2020-02-12 11:00 | 蒂华纳 | 3:1 (1:0) | 莫雷利 | 胜 | 大 | ||||
2020-02-13 09:00 | 帕丘卡 | 2:2 (1:1) | 托卢卡 | 平 | 大 | ||||
2020-02-13 11:00 | 多拉多斯 | 0:0 (0:0) | 华雷斯 | 平 | 小 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-19 09:00 | 莫雷利 | 0:0 (0:0) | 蒂华纳 | 平 | 小 | ||||
2020-02-19 11:10 | 托卢卡 | 5:1 (0:1) | 帕丘卡 | 胜 | 大 | ||||
2020-02-20 09:00 | 蒙特雷 | 1:0 (1:0) | 拉古纳 | 胜 | 半球 | 赢 | 小 | ||
2020-02-20 11:10 | 华雷斯 | 3:0 (3:0) | 多拉多斯 | 胜 | 半球 | 赢 | 大 |
墨西哥杯赛事规则
1.墨西哥杯分为春季杯和秋季杯,由15支墨西超和12支墨西乙球队,总计27支球队参加
2.所有球队分为9组,每组3支球队,小组赛为主客场双循环赛制,胜一场积3分,打平积1分,每组头名和7个成绩最好的小组第二晋级十六强
3.淘汰赛阶段的比赛均采取主客场两回合赛制
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:43场平局:17场客胜:24场
|
主队场均进球1.55
客队场均进球1.06
012345
场均总进球:2.61个 主场场均进球:1.55个 客场场均进球:1.06个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
75%
已赛12场胜9场
|
50%
已赛8场平4场
|
100%
已赛4场负4场
|