欢迎来到彩通网! 新手指南
免注册登录入口
微博登录
选择查看你喜欢的球队本季赛程
请选择球队
选择查看任何两支球队的本季对阵
请选择球队 VS 查询

赛程赛果

轮次 比赛时间 主队 比分 客队 赛果 盘路 大小 历史交战 分析
29 2020-03-21 20:00 西利夫里士邦 改期 52奥度斯普 -
29 2020-03-21 20:00 坎卡亚 改期 托卡特 -
29 2020-03-21 20:00 赛义德士邦 改期 克兹查 -
29 2020-03-22 19:30 俄辛康士邦 改期 永拉斯堡 -
29 2020-03-22 19:30 卡拉克普鲁 改期 塞里克 -
29 2020-03-22 20:00 泰里斯堡 改期 苏坦贝利 -
29 2020-03-22 20:00 亦兹恩 改期 阿尔特温 -
29 2020-03-22 20:00 阿卡沙雷士邦 改期 卡塔卡斯珀 -
29 2020-03-22 20:00 杜兹塞 改期 马尼萨 -
赔率分布个数:一赔= 二赔= 三赔= 大小球分布:大球=0 小球=0

积分榜

排名 球队 进球 失球 净胜 均得 均失 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 塞里克 28 16 7 5 49 24 25 1.75 0.86 57.14% 25.00% 17.86% 55
2 俄辛康士邦 28 14 10 4 47 22 25 1.68 0.79 50.00% 35.71% 14.29% 52
3 阿卡沙雷士邦 28 14 8 6 43 27 16 1.54 0.96 50.00% 28.57% 21.43% 50
4 泰里斯堡 28 14 7 7 47 34 13 1.68 1.21 50.00% 25.00% 25.00% 49
5 阿尔特温 28 12 11 5 38 21 17 1.36 0.75 42.86% 39.29% 17.86% 47
6 杜兹塞 28 12 10 6 32 18 14 1.14 0.64 42.86% 35.71% 21.43% 46
7 卡拉克普鲁 28 10 12 6 25 22 3 0.89 0.79 35.71% 42.86% 21.43% 42
8 卡塔卡斯珀 28 9 14 5 39 28 11 1.39 1.00 32.14% 50.00% 17.86% 41
9 西利夫里士邦 28 8 14 6 37 31 6 1.32 1.11 28.57% 50.00% 21.43% 38
10 苏坦贝利 28 9 11 8 33 27 6 1.18 0.96 32.14% 39.29% 28.57% 38
11 克兹查布鲁士邦 28 8 12 8 39 37 2 1.39 1.32 28.57% 42.86% 28.57% 36
12 永拉斯堡 28 9 9 10 28 30 -2 1.00 1.07 32.14% 32.14% 35.71% 36
13 52奥度斯普 28 7 14 7 21 20 1 0.75 0.71 25.00% 50.00% 25.00% 35
14 坎卡亚 28 9 7 12 33 37 -4 1.18 1.32 32.14% 25.00% 42.86% 34
15 赛义德士邦 28 6 11 11 23 30 -7 0.82 1.07 21.43% 39.29% 39.29% 29
16 亦兹恩 28 6 10 12 27 34 -7 0.96 1.21 21.43% 35.71% 42.86% 28
17 托卡特斯堡 28 1 4 23 16 66 -50 0.57 2.36 3.57% 14.29% 82.14% 7
18 马尼萨体育 28 1 3 24 16 85 -69 0.57 3.04 3.57% 10.71% 85.71% 6

联赛数据统计

赛果分布情况 进球分布情况
主胜:99场平局:87场客胜:66场
主队场均进球1.28
客队场均进球1.07
012345

场均总进球:2.35个

主场场均进球:1.28个    客场场均进球:1.07个

联赛之最

WIN DRAW LOSS
58%
已赛28场胜16场
50%
已赛28场平14场
86%
已赛28场负24场

攻击力最佳

全部 塞里克 49球 1.75 球/场
主场 塞里克 33球 2.36 球/场
客场 西利夫里士邦 22球 1.57 球/场

攻击力最差

全部 马尼萨体育 16球 0.57 球/场
主场 托卡特斯堡 7球 0.50 球/场
客场 马尼萨体育 6球 0.46 球/场

防守最佳

全部 杜兹塞 18球 0.64 球/场
主场 杜兹塞 4球 0.31 球/场
客场 52奥度斯普 10球 0.71 球/场

防守最差

全部 马尼萨体育 85球 3.04 球/场
主场 马尼萨体育 48球 3.20 球/场
客场 马尼萨体育 37球 2.85 球/场