比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-31 21:00 | 维达 | 0:2 (0:1) | 斯达 | 负 | 小 | |||||
2021-07-31 21:00 | 康斯文格 | 3:0 (1:0) | 斯托曼 | 胜 | 大 | |||||
2021-07-31 21:00 | 费洛罗 | 1:5 (1:4) | 松达尔 | 负 | 大 | |||||
2021-07-31 22:00 | 哥维克 | 0:3 (0:3) | 汉坎 | 负 | 大 | |||||
2021-07-31 22:00 | 索勒 | 0:6 (0:3) | 布莱尼 | 负 | 大 | |||||
2021-07-31 22:00 | 斯托尔桑 | 0:4 (0:3) | 阿萨纳 | 负 | 大 | |||||
2021-07-31 22:00 | 巴拉特 | 2:3 (1:1) | 奥勒松 | 负 | 大 | |||||
2021-07-31 22:00 | 佛罗亚 | 1:5 (0:3) | 奥斯KF | 负 | 大 | |||||
2021-07-31 22:00 | 哈斯塔 | 2:2 (1:0) | 森加 | 平 | 大 | |||||
2021-08-01 19:00 | 那度 | 3:0 (2:0) | 斯塔达 | 胜 | 大 | |||||
2021-08-01 20:00 | 法纳 | 0:3 (0:1) | 布兰 | 负 | 大 | |||||
2021-08-01 20:00 | 阿尔塔 | 3:1 (2:1) | 特罗姆瑟 | 胜 | 大 | |||||
2021-08-01 21:00 | 伊斯沃 | 1:3 (1:3) | 诺霍斯 | 负 | 大 | |||||
2021-08-01 21:00 | 佛罗 | 1:1 (1:0) | 谢夫 | 平 | 小 | |||||
2021-08-01 22:00 | 乌拉恩 | 1:1 (0:0) | 瓦勒伦加 | 平 | 小 | |||||
2021-08-01 22:00 | 德杰夫1919 | 0:2 (0:1) | 维京 | 负 | 小 | |||||
2021-08-01 22:00 | 赫 德 | 1:2 (0:1) | 莫尔德 | 负 | 大 | |||||
2021-08-01 22:00 | 乐范格尔 | 0:2 (0:0) | 兰赫姆 | 负 | 小 | |||||
2021-08-01 22:15 | 斯吉德 | 1:1 (0:0) | 利勒斯特 | 平 | 小 | |||||
2021-08-01 23:59 | 莫 斯 | 3:1 (0:1) | 腓特烈 | 胜 | 大 | |||||
2021-08-01 23:59 | 特兰德 | 0:3 (0:1) | 萨普斯堡 | 负 | 大 | |||||
2021-08-01 23:59 | 卡积沙斯 | 0:1 (0:0) | 格鲁德 | 负 | 小 | |||||
2021-08-01 23:59 | 瑞迪 | 0:1 (0:0) | 斯特罗姆 | 负 | 小 | |||||
2021-08-01 23:59 | 基沙 | 0:1 (0:1) | 斯塔贝克 | 负 | 小 | |||||
2021-08-01 23:59 | 诺托登 | 0:3 (0:2) | 莫达伦 | 负 | 大 | |||||
2021-08-01 23:59 | 法拉姆 | 0:1 (0:1) | 奥德 | 负 | 小 | |||||
2021-08-01 23:59 | 阿伦达 | 3:3 (1:2) | 桑纳菲尤 | 平 | 大 | |||||
2021-08-01 23:59 | 阿科拉 | 2:2 (1:2) | 桑内斯 | 平 | 大 | |||||
2021-08-01 23:59 | 奥克拉 | 1:11 (1:7) | 罗森博格 | 负 | 大 | |||||
2021-08-01 23:59 | 提勒尔 | 1:5 (0:1) | 克里斯蒂 | 负 | 大 | |||||
2021-08-01 23:59 | 祖克伦 | 1:3 (0:1) | 博德闪耀 | 负 | 大 | |||||
2021-08-02 01:00 | 费林根 | 1:2 (1:1) | 艾伊加登 | 负 | 大 |
挪威杯共分7轮进行,超级联赛球队从第一轮就开始参加,赛事均采取一场决胜负的淘汰制,倘若90分钟打平进行加时赛,加时赛打平则以互射点球分胜负,决赛于中立场进行,90分钟打平进行加时直至点球决出冠军
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:24场平局:20场客胜:83场
|
主队场均进球1.06
客队场均进球2.65
012345
场均总进球:3.71个 主场场均进球:1.06个 客场场均进球:2.65个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
86%
已赛7场胜6场
|
100%
已赛3场平3场
|
100%
已赛1场负1场
|