成立时间: | 球场容量:0人 |
国家地区:乌兹别克斯坦 | 球场: |
所在城市: | 球队身价:325万欧 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹杯 | 2025-04-08 | 克孜勒 | 4:0 (1:0) | 安迪江FA | 胜 | - | 大 | |
乌兹超 | 2025-03-28 | 克孜勒 | 1:3 (1:1) | 奥马利 | 负 | - | 大 | |
乌兹超 | 2025-03-14 | 布哈拉 | 2:0 (1:0) | 克孜勒 | 负 | - | 小 | |
乌兹超 | 2025-03-08 | 克孜勒 | 2:0 (1:0) | 特尔梅兹 | 胜 | - | 小 | |
球会友谊 | 2025-02-10 | 利维贝雷 | 1:1 (0:1) | 克孜勒 | 平 | - | 小 | |
乌兹超 | 2024-11-30 | 奥马利 | 1:0 (0:0) | 克孜勒 | 负 | - | 小 | |
乌兹超 | 2024-11-22 | 克孜勒 | 1:5 (0:1) | 纳曼干 | 负 | - | 大 | |
乌兹超 | 2024-11-10 | 安迪江 | 0:0 (0:0) | 克孜勒 | 平 | - | 小 | |
乌兹超 | 2024-11-02 | 克孜勒 | 1:2 (1:1) | 萨马尔 | 负 | - | 大 | |
乌兹超 | 2024-10-26 | 克孜勒 | 2:0 (1:0) | 塔什干棉 | 胜 | - | 小 |
近10场 |
克孜勒 近10场战绩 3胜2平5负 进12球失14球
最近
最远
10场比赛
|
乌兹杯 2025-04-08
替补席: