轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2024-10-19 15:00 | [1] 赣州瑞狮 | 3:3 (1:2) | 北理工 [8] | 平 | 大 | |||||
28 | 2024-10-19 15:00 | [4] 昆明城星 | 3:2 (1:1) | 日照宇启 [2] | 胜 | 大 | |||||
28 | 2024-10-19 15:00 | [9] 湖北青星 | 0:3 (0:1) | 温州职业 [3] | 负 | 大 | |||||
28 | 2024-10-19 15:00 | [6] 泰安天贶 | 1:2 (0:1) | 广西蓝航 [7] | 负 | 大 | |||||
28 | 2024-10-19 15:00 | [5] 延安荣海 | 3:1 (1:1) | 泉州亚新 [10] | 胜 | 大 |
积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.第一阶段分为南方赛区和北方赛区,分区内进行双循环主客场比赛,两个赛区的前五名进入冲甲组,后五名进入保级组;
第二阶段,冲甲组和保级组内再与第一阶段没有交手过的对手进行双循环主客场比赛,积分与第一阶段积分相加,积分多的队名次靠前(即使保级组最终积分比争冠组高,也无法排到争冠组前面)
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩(依次比较相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
b)净胜球
c)总进球数
d)公平竞赛积分
e)抽签
升级&降级规则
(一)冲甲组前两名直接升入下赛季中甲联赛
(二)保级组最后两名降入中冠联赛
(三)B队会降级,但不允许升级
竞赛规则
中乙不允许注册外援、港澳台球员、非华裔入籍球员;每场必须保持至少一名U21球员在场;B队以U23球员为主,每场最多允许3名超龄球员同时上场
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 温州职业 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 6 | 7 | 1.30 | 0.60 | 50.00% | 20.00% | 30.00% | 17 | ||
2 | 赣州瑞狮 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 14 | 4 | 1.80 | 1.40 | 40.00% | 50.00% | 10.00% | 17 | ||
3 | 昆明城星 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 1.50 | 1.50 | 50.00% | 20.00% | 30.00% | 17 | ||
4 | 日照宇启 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | 1.40 | 1.10 | 40.00% | 40.00% | 20.00% | 16 | ||
5 | 延安荣海 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | 1.50 | 1.10 | 40.00% | 30.00% | 30.00% | 15 | ||
6 | 广西蓝航 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 16 | -1 | 1.50 | 1.60 | 30.00% | 40.00% | 30.00% | 13 | ||
7 | 泰安天贶 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 | 1.40 | 1.70 | 30.00% | 30.00% | 40.00% | 12 | ||
8 | 北京理工大学 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | 0.90 | 1.20 | 30.00% | 20.00% | 50.00% | 11 | ||
9 | 湖北青年星 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 1.40 | 1.70 | 20.00% | 30.00% | 50.00% | 9 | ||
10 | 泉州亚新 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 15 | -8 | 0.70 | 1.50 | 20.00% | 20.00% | 60.00% | 8 |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:21场平局:15场客胜:14场
|
主队场均进球1.46
客队场均进球1.22
012345
场均总进球:2.68个 主场场均进球:1.46个 客场场均进球:1.22个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
50%
已赛10场胜5场
|
50%
已赛10场平5场
|
60%
已赛10场负6场
|