比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-09 23:30 | 帕纳瓦兹 | 3:0 (1:0) | 赫尔辛基 | 胜 | 受一球/球半 | 赢 | 大 | ||
2024-07-10 00:45 | 哈姆伦 | 0:1 (0:1) | 林肯红魔 | 负 | 半球/一球 | 输 | 小 | ||
2024-07-10 02:00 | 新圣徒 | 3:0 (3:0) | 德锡 | 胜 | 一球/球半 | 赢 | 大 | ||
2024-07-10 02:00 | 圣科UE | 1:2 (1:1) | 巴利卡尼 | 负 | 受半球/一球 | 输半 | 大 | ||
2024-07-10 02:45 | 维京古尔 | 0:0 (0:0) | 沙姆洛克流浪 | 平 | 半球 | 输 | 小 | ||
2024-07-10 03:00 | 维图斯 | 1:7 (0:5) | 布加勒 | 负 | 受三球 | 输 | 大 | ||
2024-07-10 23:00 | 奥达巴斯 | 0:0 (0:0) | 佩特罗古 | 平 | 半球/一球 | 输 | 小 | ||
2024-07-11 00:00 | 科罗拉 | 0:5 (0:3) | 采列 | 负 | 受球半 | 输 | 大 | ||
2024-07-11 01:00 | 里加足校 | 3:0 (1:0) | 拉恩 | 胜 | 球半 | 赢 | 大 | ||
2024-07-11 01:00 | 布拉迪 | 4:2 (2:0) | 斯特鲁加 | 胜 | 球半/两球 | 赢半 | 大 | ||
2024-07-11 02:00 | 克拉斯 | 2:0 (2:0) | 迪弗当日 | 胜 | 半球 | 赢 | 小 | ||
2024-07-11 02:00 | 卢多戈雷 | 3:1 (2:0) | 巴图米 | 胜 | 球半/两球 | 赢半 | 大 | ||
2024-07-11 02:45 | 明斯克迪纳摩 | 0:0 (0:0) | 埃里温凤凰 | 平 | 平手 | 走盘 | 小 | ||
2024-07-11 03:00 | 亚卢卡战士 | 1:0 (0:0) | 埃格蒂亚 | 胜 | 半球/一球 | 赢半 | 小 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-16 22:30 | 巴利卡尼 | 0:1 (0:0) | 圣科UE | 负 | 一球/球半 | 输 | 小 | ||
2024-07-17 00:00 | 埃里温凤凰 | 0:1 (0:0) | 明斯克迪纳摩 | 负 | 平手 | 输 | 小 | ||
2024-07-17 00:00 | 赫尔辛基 | 1:1 (1:1) | 帕纳瓦兹 | 平 | 两球 | 输 | 小 | ||
2024-07-17 00:00 | 林肯红魔 | 0:1 (0:0) | 哈姆伦 | 负 | 平手 | 输 | 小 | ||
2024-07-17 01:00 | 采列 | 2:1 (0:1) | 科罗拉 | 胜 | 两球半 | 输 | 大 | ||
2024-07-17 01:30 | 布加勒 | 4:0 (3:0) | 维图斯 | 胜 | 四球/四球半 | 输半 | 大 | ||
2024-07-17 03:00 | 德锡 | 1:1 (0:1) | 新圣徒 | 平 | 受平手/半球 | 赢半 | 小 | ||
2024-07-17 03:00 | 沙姆洛克流浪 | 2:1 (2:0) | 维京古尔 | 胜 | 受平手/半球 | 赢 | 大 | ||
2024-07-17 23:00 | 斯特鲁加 | 1:2 (0:2) | 布拉迪 | 负 | 受平手/半球 | 输 | 大 | ||
2024-07-18 01:00 | 迪弗当日 | 0:0 (0:0) | 克拉斯 | 平 | 一球 | 输 | 小 | ||
2024-07-18 01:00 | 巴图米 | 1:0 (1:0) | 卢多戈雷 | 胜 | 受半球 | 赢 | 小 | ||
2024-07-18 01:00 | 佩特罗古 | 1:0 (1:0) | 奥达巴斯 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 小 | ||
2024-07-18 03:00 | 埃格蒂亚 | 2:1 (1:1) | 亚卢卡战士 | 胜 | 平手 | 赢 | 大 | ||
2024-07-18 03:00 | 拉恩 | 0:4 (0:3) | 里加足校 | 负 | 受半球 | 输 | 大 |
2024-2025赛季欧冠杯积分规则
(一)联赛阶段,所有36支球队都在一个联赛中进行排名,每支球队与8支不同球队进行比赛,其中四个在主场,四个在客场,8场比赛在10周时间内进行。
联赛前八名将晋级1/8决赛,排名第9-24名的球队将抽签进行两回合附加赛,以决出剩下八个晋级1/8决赛的名额,排名第25名-36名的球队将被淘汰
A.联赛阶段胜一场得3分,平一场得1分,输球不得分。
B.联赛阶段若有两支及两支以上球队积分相同,依次按照以下规则进行排名:
(a)联赛阶段净胜球多者,名次列前;
(b)联赛阶段进球数多者,名次列前;
(c)联赛阶段客场进球数多者,名次列前;
(d)联赛阶段胜场数多者,名次列前;
(e)联赛阶段客场胜场数多者,名次列前;
(f)联赛阶段所有对手的积分之和更高者,名次列前;
(g)联赛阶段所有对手的净胜球之和更多者,名次列前;
(h)联赛阶段所有对手的进球数之和更多者,名次列前;
(i)联赛阶段,纪律分更低者(红牌=3分,黄牌=1分,两黄变一红=3分),名次列前;
(j)欧足联俱乐部系数
(二)附加赛阶段,排名联赛第9-16的球队作为种子球队,面对排名联赛第17-24的球队,附加赛将进行两回合比赛。两回合附加赛的胜者将晋级1/8决赛;原则上,种子队将在主场进行第二回合比赛。
(三)淘汰赛阶段,除决赛外均采用主客场两回合赛制,两回合比赛的胜者晋级下一轮,败者被淘汰。
(四)欧战比赛的联赛、附加赛、淘汰赛中不再比较相互间客场进球(但是保留比较小组赛总客场进球数这一规则),资格赛和淘汰赛中如果两队两回合总比分打平,将进行上下半场各15分钟的加时赛。若仍无法决出胜负,将进行点球决胜。
(五)欧冠决赛是单回合较量,若90分钟内双方打平则进入上下半场各15分钟的加时赛,加时赛获胜一方获得冠军,若加时赛战平则进入点球大战。
24/25赛季新欧冠分档
第一档:皇家马德里(卫冕冠军为一档第一支球队)、曼城、拜仁慕尼黑、巴黎圣日耳曼、利物浦、国际米兰、多特蒙德、RB莱比锡、巴塞罗那
第二档:勒沃库森、马德里竞技、亚特兰大、尤文图斯、本菲卡、阿森纳、布鲁日、顿涅茨克矿工、AC米兰
第三档:费耶诺德、葡萄牙体育、埃因霍温、萨格勒布迪纳摩、萨尔茨堡红牛、伯尔尼年轻人、凯尔特人、里尔、贝尔格莱德红星
第四档:摩纳哥、布拉格斯
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:135场平局:42场客胜:93场
|
主队场均进球1.75
客队场均进球1.35
012345
场均总进球:3.1个 主场场均进球:1.75个 客场场均进球:1.35个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
84%
已赛6场胜5场
|
50%
已赛4场平2场
|
100%
已赛2场负2场
|