比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 01:00 | 汉青年 | vs | 德累斯顿 | - | 析 | ---- | |
2025-04-05 20:00 | 奥厄 | vs | 斯图青年 | - | 析 | ---- | |
2025-04-05 20:00 | 慕尼1860 | vs | 科特布 | - | 析 | ---- | |
2025-04-05 20:00 | 萨尔布吕 | vs | 奥斯纳 | - | 析 | ---- | |
2025-04-05 20:00 | 维多科隆 | vs | 翁特哈兴 | - | 析 | ---- | |
2025-04-05 20:00 | 韦恩 | vs | 曼海姆 | - | 析 | ---- | |
2025-04-05 22:30 | 亚 琛 | vs | 比勒费德 | - | 析 | ---- | |
2025-04-06 19:30 | 多特青年 | vs | 因戈尔施 | - | 析 | ---- | |
2025-04-06 22:30 | 桑德豪森 | vs | SC维尔 | - | 析 | ---- | |
2025-04-07 01:30 | 埃森 | vs | 罗斯托克 | - | 析 | ---- |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:136场平局:79场客胜:84场
|
主队场均进球1.57
客队场均进球1.29
012345
场均总进球:2.86个 主场场均进球:1.57个 客场场均进球:1.29个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
54%
已赛30场胜16场
|
44%
已赛30场平13场
|
57%
已赛30场负17场
|