轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2025-04-15 21:40 | [12] 苏瑞 | vs | 鲁斯塔克 [11] | - | ||||||
18 | 2025-04-16 00:10 | [5] 阿尔卡博 | vs | 沙尔 [10] | - | ||||||
18 | 2025-04-16 21:45 | [6] 阿沙巴柏 | vs | 阿尔纳斯 [4] | - | ||||||
18 | 2025-04-16 23:05 | [7] 萨汉姆 | vs | 伊卜里 [9] | - | ||||||
18 | 2025-04-17 00:10 | [8] 巴赫拉 | vs | 阿曼FC [3] | - | ||||||
18 | 2025-04-22 23:00 | [1] 席贝 | vs | 纳哈达 [2] | - |
共12支球队进行两循环比赛,冠军参加亚冠联2资格赛,最后两名降级至阿曼甲级联赛。
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 席贝 | 16 | 13 | 2 | 1 | 38 | 11 | 27 | 2.38 | 0.69 | 81.25% | 12.50% | 6.25% | 41 | W D W L W | |
2 | 纳哈达 | 17 | 11 | 6 | 0 | 26 | 6 | 20 | 1.53 | 0.35 | 64.71% | 35.29% | 0.00% | 39 | W D W D D | |
3 | 阿曼FC | 17 | 9 | 5 | 3 | 16 | 8 | 8 | 0.94 | 0.47 | 52.94% | 29.41% | 17.65% | 32 | W L D W D | |
4 | 阿尔纳斯 | 17 | 7 | 2 | 8 | 19 | 22 | -3 | 1.12 | 1.29 | 41.18% | 11.76% | 47.06% | 23 | W L W L W | |
5 | 阿尔卡博拉 | 17 | 6 | 3 | 8 | 15 | 23 | -8 | 0.88 | 1.35 | 35.29% | 17.65% | 47.06% | 21 | L L D W D | |
6 | 阿沙巴柏 | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | 19 | -1 | 1.06 | 1.12 | 35.29% | 11.76% | 52.94% | 20 | L W L D W | |
7 | 萨汉姆 | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | 28 | -10 | 1.06 | 1.65 | 35.29% | 11.76% | 52.94% | 20 | L W L L W | |
8 | 巴赫拉 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 16 | 0 | 1.00 | 1.00 | 31.25% | 25.00% | 43.75% | 19 | D L L L W | |
9 | 伊卜里 | 17 | 5 | 4 | 8 | 10 | 16 | -6 | 0.59 | 0.94 | 29.41% | 23.53% | 47.06% | 19 | L D L W D | |
10 | 沙尔 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 24 | -6 | 1.06 | 1.41 | 23.53% | 29.41% | 47.06% | 17 | D W W L L | |
11 | 鲁斯塔克 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 22 | -7 | 0.88 | 1.29 | 23.53% | 29.41% | 47.06% | 17 | L W W W D | |
12 | 苏瑞 | 17 | 3 | 4 | 10 | 6 | 20 | -14 | 0.35 | 1.18 | 17.65% | 23.53% | 58.82% | 13 | W D L L D | |
13 | 迪赫弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:30场平局:22场客胜:49场
|
主队场均进球0.89
客队场均进球1.24
012345
场均总进球:2.13个 主场场均进球:0.89个 客场场均进球:1.24个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
82%
已赛16场胜13场
|
36%
已赛17场平6场
|
59%
已赛17场负10场
|