轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2025-04-11 19:00 | [6] 河静红林 | vs | 越电信 [3] | - | 平手 | |||||
18 | 2025-04-12 18:00 | [10] 广南FC | vs | SQC平定 [13] | - | ||||||
18 | 2025-04-12 19:00 | [4] 清化 | vs | 义安蓝江 [12] | - | ||||||
18 | 2025-04-12 20:15 | [5] 河内公安 | vs | 黄安嘉莱 [8] | - | ||||||
18 | 2025-04-13 19:00 | [7] 平 阳 | vs | 岘港 [14] | - | ||||||
18 | 2025-04-13 19:00 | [1] 南定 | vs | 胡志明市 [11] | - | ||||||
18 | 2025-04-13 20:15 | [9] FC海防 | vs | TT河内 [2] | - |
越南足球联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数?1d.客场进球数
d)客场进球数
e)附加赛(仅在确定第一、二、三名和降级名额时使用)
f)抽签决定名次
亚冠or降级名额
(一)联赛冠军直接参加下赛季亚冠联2(亚洲第二级别比赛)小组赛
(二)杯赛冠军参加亚冠联2资格赛
(三)倒数第一的球队降入越南甲,倒数第二名参加保级附加赛
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南定 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 12 | 18 | 1.76 | 0.71 | 58.82% | 23.53% | 17.65% | 34 | W D W W W | |
2 | TT河内 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 15 | 12 | 1.59 | 0.88 | 47.06% | 35.29% | 17.65% | 30 | W D W W W | |
3 | 越电信 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 17 | 7 | 1.41 | 1.00 | 47.06% | 29.41% | 23.53% | 29 | D W L L W | |
4 | 清化 | 17 | 6 | 8 | 3 | 23 | 18 | 5 | 1.35 | 1.06 | 35.29% | 47.06% | 17.65% | 26 | L D D D L | |
5 | 河内公安 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 17 | 8 | 1.47 | 1.00 | 35.29% | 41.18% | 23.53% | 25 | W D D W L | |
6 | 河静红林 | 17 | 4 | 12 | 1 | 15 | 11 | 4 | 0.88 | 0.65 | 23.53% | 70.59% | 5.88% | 24 | W D D L D | |
7 | 平阳 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 23 | -1 | 1.29 | 1.35 | 41.18% | 17.65% | 41.18% | 24 | L L W W D | |
8 | 黄安嘉莱 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 20 | 1 | 1.24 | 1.18 | 29.41% | 35.29% | 35.29% | 21 | W D L L D | |
9 | FC海防 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 19 | -2 | 1.00 | 1.12 | 29.41% | 29.41% | 41.18% | 20 | L W W W L | |
10 | 广南FC | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 22 | -3 | 1.12 | 1.29 | 23.53% | 47.06% | 29.41% | 20 | D W L D W | |
11 | 胡志明市 | 17 | 4 | 8 | 5 | 14 | 22 | -8 | 0.82 | 1.29 | 23.53% | 47.06% | 29.41% | 20 | D L W D D | |
12 | 义安蓝江 | 17 | 3 | 8 | 6 | 12 | 24 | -12 | 0.71 | 1.41 | 17.65% | 47.06% | 35.29% | 17 | D W D L W | |
13 | SQC平定 | 17 | 3 | 4 | 10 | 11 | 23 | -12 | 0.65 | 1.35 | 17.65% | 23.53% | 58.82% | 13 | L L L L D | |
14 | 岘港 | 17 | 1 | 6 | 10 | 12 | 29 | -17 | 0.71 | 1.71 | 5.88% | 35.29% | 58.82% | 9 | L L L D D |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:45场平局:45场客胜:29场
|
主队场均进球1.24
客队场均进球1.05
012345
场均总进球:2.29个 主场场均进球:1.24个 客场场均进球:1.05个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
59%
已赛17场胜10场
|
71%
已赛17场平12场
|
59%
已赛17场负10场
|