轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2025-04-12 02:45 | [9] 科克城 | vs | 圣巴特CY [2] | - | ||||||
9 | 2025-04-12 02:45 | [6] 德里城 | vs | 德罗赫达 [1] | - | ||||||
9 | 2025-04-12 02:45 | [4] 谢尔伯恩 | vs | 波希人 [7] | - | ||||||
9 | 2025-04-12 03:00 | [5] 沙姆洛克流浪 | vs | 沃特联 [8] | - | ||||||
9 | 2025-04-13 02:45 | [10] 斯莱戈 | vs | 戈尔韦联 [3] | - |
爱尔兰超级联赛积分规则
1. 爱超由10支球队组成,采取四循环主客对战
2. 每队胜一场得3分,平一场的1分,负一场得0分
3. 联赛结束时,积分多的队名次列前
4. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
欧战or降级名额
(一)联赛第一名获得欧冠第一轮资格赛参赛资格
(二)联赛第二名和第三名获得欧协联第一轮资格赛资格
(三)爱尔兰足总杯冠军获得欧协联第一轮资格赛资格,如果爱尔兰足总杯冠军与联赛前三名重合,联赛第四名获得欧协联第一轮资格赛资格
(四)积分最低的球队降入爱甲
(五)积分倒数第二的球队将和爱甲第二名进行升降级附加赛,胜者将进入爱超
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德罗赫达联 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 1.25 | 0.50 | 50.00% | 37.50% | 12.50% | 15 | W D L W W | |
2 | 圣巴特里CY | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 1.50 | 0.88 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | 14 | D W W L W | |
3 | 戈尔韦联 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1.25 | 0.88 | 37.50% | 50.00% | 12.50% | 13 | L W W D D | |
4 | 谢尔伯恩 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1.13 | 0.75 | 37.50% | 50.00% | 12.50% | 13 | D W D L D | |
5 | 沙姆洛克流浪 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0.86 | 0.71 | 42.86% | 28.57% | 28.57% | 11 | W D W W L | |
6 | 德里城 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 0.88 | 1.13 | 37.50% | 25.00% | 37.50% | 11 | W D W D L | |
7 | 波希米亚人 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 11 | -2 | 1.13 | 1.38 | 37.50% | 0.00% | 62.50% | 9 | W L L W L | |
8 | 沃特福德联合 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 1.00 | 1.63 | 37.50% | 0.00% | 62.50% | 9 | L L L L W | |
9 | 科克城 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | 1.29 | 1.43 | 14.29% | 57.14% | 28.57% | 7 | L D D D L | |
10 | 斯莱戈流浪 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 19 | -8 | 1.38 | 2.38 | 12.50% | 12.50% | 75.00% | 4 | L L L D W |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:16场平局:11场客胜:12场
|
主队场均进球1.28
客队场均进球1.05
012345
场均总进球:2.33个 主场场均进球:1.28个 客场场均进球:1.05个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
50%
已赛8场胜4场
|
58%
已赛7场平4场
|
75%
已赛8场负6场
|