排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 智利大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 6 | W W | |
2 | 拉普拉塔大学生 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | L W | |
3 | 博塔弗戈 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | W L | |
4 | 卡拉波波 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河床 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 4 | D W | |
2 | 瓜亚基尔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 4 | D W L W D | |
3 | 德尔瓦耶独立 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | W L | |
4 | 秘鲁体育大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基多体育大学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 4 | W D | |
2 | 科尔多瓦中央SDE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 4 | W D | |
3 | 弗拉门戈 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | L W | |
4 | 塔奇拉 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亚松森自由 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 6 | W W | |
2 | 圣保罗 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 4 | D W | |
3 | 利马联盟 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 1 | D L D W L | |
4 | 铁路工场 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布卡拉曼格 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 4 | W D | |
2 | 竞技俱乐部 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | L W | |
3 | 科洛科洛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 1 | D | |
4 | 福塔雷萨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西国际 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 4 | W D | |
2 | 巴伊亚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 4 | W D W D W | |
3 | 国民竞技 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | L W | |
4 | 蒙得维的亚国民 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
南美解放者杯(自由杯)赛制:
比赛包括预选赛(包括三轮比赛),小组赛,8分之一决赛,4分之一决赛,半决赛以及决赛。
除小组赛以及决赛之外,其他阶段比赛均采用主客两回合制度,两回合进球数高者将进入到下一阶段比赛中。如果两回合比赛比分战平,则采用以下规则决出胜出者:
1.客场进球多者晋级至下一轮
2如果客场进球也相同,则在第二轮比赛结束后直接点球决出胜者,无加时赛。
决赛
决赛采用单回合赛制,比赛场地将在中立场进行。90分钟进球多者胜出,如果90分钟战平,则依次通过加时间、点球大战方式决出胜者。
小组赛
小组赛阶段分为8组共32支球队参加,每场比赛胜出者积三分,平局积1分,负者积0分,积分排名小组前二的队伍将进入到8分之一决赛。如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球多者,排名在前
b)进球多者,排名在前
c)客场进球多者,排名在前
d)南美足协排名高者,排名在前