欢迎来到彩通网! 用户登录 | 新手指南
免注册登录入口
微博登录
选择查看你喜欢的球队本季赛程
请选择球队
选择查看任何两支球队的本季对阵
请选择球队 VS 查询

赛程赛果

比赛时间 主队 比分 客队 赛果 盘路 大小 历史交战 分析
2025-03-02 20:00 明斯克 0:6 (0:5) 斯拉维
2025-03-02 22:00 萨普斯堡 0:0 (0:0) 布莱尼 1.91 3.63 3.42
2025-03-02 23:30 罗森博格 0:0 (0:0) 斯吉德
2025-03-03 01:00 布兰 1:0 (1:0) 特罗姆瑟 1.59 4.07 4.39
2025-03-04 17:30 斯达 0:2 (0:0) 拉纳
2025-03-04 20:00 特诺皮尔 1:2 (1:0) 普瑞卡帕
2025-03-05 02:00 隆德斯 1:0 (0:0) BK奥林
2025-03-05 19:00 厄勒布 3:1 (2:0) 厄斯松 2.08 3.51 2.91
2025-03-06 23:30 利恩 3:0 (2:0) 兰赫姆
2025-03-06 23:30 罗森博格 3:1 (1:0) 哈夫纳
2025-03-07 02:30 灵斯泰德 1:3 (1:1) 基 云
2025-03-07 08:00 布鲁明 4:0 (3:0) 阿尔韦 2.11 3.38 3.02
2025-03-07 19:00 瓦勒伦加 0:1 (0:0) 斯特罗姆 1.68 3.59 4.4
2025-03-07 20:00 斯吉德 0:0 (0:0) 阿萨纳 2.67 3.4 2.2
2025-03-07 21:30 维京 5:2 (0:2) 克里斯蒂 1.55 3.9 4.98
2025-03-07 23:30 萨普斯堡 2:1 (1:0) 汉坎 1.94 3.51 3.76
2025-03-08 00:00 谢夫 改期 格鲁德 - 2.28 3.71 2.44
2025-03-08 00:00 海于格松 3:0 (1:0) 布莱尼
2025-03-08 01:00 耶夫勒 0:1 (0:0) 桑德维 3.8 3.74 1.72
2025-03-08 08:00 宾托大生 1:2 (1:1) 玻利瓦尔 3.41 3.41 1.9
2025-03-08 17:00 巴 特 2:1 (2:0) 任斯克
2025-03-08 19:00 代格福什 1:0 (1:0) 瓦斯特拉
2025-03-08 19:00 诺霍斯 1:0 (1:0) 莫 斯 2.89 3.47 2.11
2025-03-08 19:00 艾斯基迈 4:3 (0:2) 阿斯特里
2025-03-08 19:00 奥斯陆 6:2 (2:1) 斯吉德
2025-03-08 19:30 拉赫蒂 2:0 (1:0) 哈卡 3.67 3.53 1.81
2025-03-08 20:00 韦纳穆 1:0 (1:0) 法尔肯
2025-03-08 20:00 布莱格 取消 厄勒布 -
2025-03-08 21:00 斯塔贝克 1:1 (1:1) 松达尔
2025-03-08 21:00 瓦尔贝里 4:1 (2:0) 特瓦克斯
2025-03-08 21:00 利勒斯特 4:0 (4:0) 弗拉姆
2025-03-08 21:00 莫达伦 2:1 (0:0) 诺托登 1.43 4.32 5.51
2025-03-08 21:00 克里斯蒂 0:4 (0:0) 巴拉特
2025-03-08 22:00 奥德 3:3 (2:0) 埃格森德 2.04 3.55 2.96
2025-03-08 22:00 特罗姆瑟 0:1 (0:1) 奥勒松 1.83 3.47 3.74
2025-03-08 22:00 斯维德 2:1 (0:0) 埃斯基纳
2025-03-08 22:30 于默奥 1:0 (0:0) 松兹瓦
2025-03-08 23:00 玛丽港 3:0 (1:0) 斯莱坡尼尔
2025-03-12 20:00 国际图 4:2 (1:1) 瓦萨 2.06 3.45 3.01
2025-03-12 23:30 哈卡 2:2 (1:0) HJS学院
2025-03-13 00:00 米亚尔比 2:0 (2:0) 兰斯克鲁
2025-03-13 01:30 尤特斯 0:3 (0:1) 哥德盖斯 3.79 3.71 1.75
2025-03-13 23:00 汉坎 0:1 (0:0) 水晶宫 7.04 5.12 1.31 受球半/两球
2025-03-14 19:00 弗拉姆 0:1 (0:1) 兰赫姆 3 3.84 1.98
2025-03-14 19:00 波迪利 0:0 (0:0) 库利基夫
2025-03-14 20:00 埃尔维斯 3:0 (3:0) AC奥卢 1.62 3.9 4.27
2025-03-14 20:30 布鲁马 3:0 (2:0) 桑德维 1.48 4.31 4.98
2025-03-14 21:00 桑内斯 2:2 (1:1) 阿伦达 1.73 3.95 3.66
2025-03-14 21:00 斯塔达 4:3 (1:2) 乐范格尔 2.35 3.81 2.33
2025-03-14 23:00 海于格松 1:2 (1:1) 埃格森德
2025-03-14 23:00 玛丽港 2:0 (0:0) 卡帕
2025-03-15 01:00 斯托曼 5:2 (1:0) 阿尔塔 1.55 4.37 4.22
2025-03-15 18:30 SJK阿卡 8:2 (1:1) 瓦萨
2025-03-15 18:45 拉赫蒂 2:1 (0:1) 中新地 1.33 4.74 7.16
2025-03-15 19:00 西里安斯 1:0 (1:0) 斯维德
2025-03-15 19:00 哥德盖斯 2:1 (0:0) 瓦尔贝里
2025-03-15 19:00 哈比TFF 1:0 (0:0) 哈宁厄
2025-03-15 20:00 萨普斯堡 0:0 (0:0) 米亚尔比
2025-03-15 20:00 特雷勒 2:2 (0:1) 哈尔姆
2025-03-15 20:00 兰斯克鲁 1:1 (0:1) 韦纳穆
2025-03-15 20:00 桑纳菲尤 1:0 (0:0) 奥斯KF 2.33 3.37 2.62
2025-03-15 20:00 厄勒布 2:2 (1:2) 卡尔斯
2025-03-15 20:00 莫尔德 0:4 (0:2) 克里斯蒂 3.83 3.81 1.81
2025-03-15 21:00 腓特烈 1:2 (0:2) 斯特罗姆 2.22 3.07 3
2025-03-15 21:00 利勒斯特 2:1 (2:1) 奥德 1.76 3.81 3.63
2025-03-15 21:00 基沙 2:0 (0:0) 卡积沙斯
2025-03-15 21:00 布莱尼 1:0 (0:0) 谢夫
2025-03-15 21:00 埃夫斯堡 4:1 (2:1) 代格福什
2025-03-15 21:00 厄斯特 3:0 (1:0) 索尔纳
2025-03-15 21:00 莫达伦 3:1 (2:0) 莫 斯 2.48 3.52 2.37
2025-03-15 21:30 塞那乔 4:2 (1:2) 国际图
2025-03-15 22:00 卡尔马 1:2 (1:1) 康斯文格
2025-03-15 22:00 布兰 3:1 (1:0) 松达尔 1.13 6.99 13.7
2025-03-15 22:00 瓦勒伦加 1:4 (0:1) 特罗姆瑟 1.89 3.41 3.57
2025-03-15 22:30 于默奥 0:0 (0:0) 厄斯松
2025-03-15 23:00 奥尔格 0:2 (0:1) 斯塔贝克
2025-03-16 19:00 奧迪沃 4:1 (4:1) 柯维丁
2025-03-16 20:00 斯吉德 3:3 (3:0) 格鲁德 2.32 3.77 2.46
2025-03-16 21:00 乌拉恩 改期 奥普沙尔 -
2025-03-16 21:00 桑德维 0:3 (0:1) 松兹瓦
2025-03-16 21:00 瓦斯特拉 1:1 (0:1) 布莱格
2025-03-16 23:00 斯达 2:0 (1:0) 利恩 2.48 3.71 2.28
2025-03-17 00:00 维京 3:2 (1:1) 罗森博格 2.01 3.63 2.95
2025-03-17 01:00 赫尔辛堡 2:1 (2:0) 法尔肯
2025-03-17 04:00 玻利瓦尔 5:0 (2:0) 布鲁明 1.22 5.63 9.33
2025-03-19 18:00 桑德捷 0:1 (0:1) 欧登塞 2.45 4.2 2.35
2025-03-19 20:00 海牙 0:2 (0:1) 鹿斯巴达 3.77 3.74 1.75
2025-03-19 22:00 奥卢斯特 2:1 (1:0) 圣加仑 8.93 4.88 1.3
2025-03-19 22:30 柏林赫塔 0:0 (0:0) 圣保利 2.17 3.34 2.9
2025-03-20 01:00 沙尔克04 1:0 (1:0) 格罗宁根 1.87 3.57 3.42
2025-03-20 01:30 尤特斯 1:4 (0:3) 哥德堡 3.71 3.9 1.73
2025-03-20 02:00 阿斯特里 2:2 (1:1) BK奥林 3.89 4.22 1.61
2025-03-20 02:00 法兰克福 0:1 (0:1) 格罗萨 1.36 5.07 5.73
2025-03-20 18:30 奥地利克 3:1 (1:1) 卡芬堡 1.39 4.8 5.68
2025-03-20 19:00 门兴 2:0 (0:0) 维多科隆 1.53 4.29 4.8
2025-03-20 19:00 雷根斯堡 1:3 (1:1) 菲尔特 3.64 3.61 1.81
2025-03-20 20:00 汉诺威96 0:1 (0:1) 帕德博恩 3.06 3.66 1.98
2025-03-20 20:00 诺亚FC 1:0 (0:0) 古泰斯 1.57 4.4 4.8
2025-03-20 20:30 卢塞恩 3:1 (1:0) 纳沙泰 1.67 4.01 3.92
2025-03-20 21:00 赫拉克勒 0:0 (0:0) 杜塞多夫 2.01 3.7 3.02
2025-03-20 21:00 维快速 0:1 (0:0) 弗洛里茨 1.4 4.38 6.19
2025-03-20 21:00 阿德米拉 1:1 (0:0) BW林茨 2.16 3.25 3.04
2025-03-20 21:00 埃夫斯堡 1:2 (1:2) 哥德盖斯 2.08 3.59 2.89
2025-03-20 21:00 波鸿 4:2 (3:0) 明斯特普 1.66 3.86 4.13
2025-03-20 21:00 科隆 1:2 (1:2) SC维尔 1.57 4.07 4.59
2025-03-20 22:00 乌尔姆 2:0 (0:0) 慕尼1860 1.75 3.66 3.86
2025-03-21 17:30 亚历德亚 1:0 (1:0) 杜纳伊
2025-03-21 18:00 维勒斯 2:0 (1:0) 切尔诺
2025-03-21 18:00 沃洛奇斯 1:0 (0:0) 乌什哥
2025-03-21 18:00 BW林茨 1:1 (1:0) 列特 1.5 4.53 5.09
2025-03-21 18:00 格拉茨 1:1 (0:1) 禾斯贝治 1.44 4.69 5.08
2025-03-21 18:30 阿尔塔奇 3:1 (0:0) 温特图尔 2.07 3.41 3.06
2025-03-21 19:00 克拉科 1:1 (0:1) 奥斯特瓦
2025-03-21 19:00 华沙普亚 1:2 (1:0) 维德祖
2025-03-21 19:00 库德里卡 1:0 (1:0) 德斯纳
2025-03-21 20:00 佐加顿斯 0:1 (0:0) 库普斯 2.26 3.61 2.63
2025-03-21 21:00 维也纳 1:2 (1:1) 第一维纳 1.53 4.35 4.68
2025-03-21 21:30 亚历德亚 3:2 (1:2) 扎波罗
2025-03-21 22:00 卡尔马 0:1 (0:0) 哈尔姆 2.74 3.83 2.13
2025-03-21 22:00 阿独立 3:1 (0:1) 科勒加勒 1.34 4.38 7.82
2025-03-21 23:00 厄勒布 vs 布鲁马 -
2025-03-21 23:15 欧卡莎姆 0:1 (0:1) 厄斯特
2025-03-21 23:30 锡永 1:0 (1:0) 尼奈斯 1.4 4.72 5.9
2025-03-22 01:45 奥波莱 1:1 (0:0) 马格德堡 7.3 5.16 1.3
2025-03-22 18:30 罗森博格 2:0 (0:0) 索尔纳 1.89 3.41 3.49
2025-03-22 18:45 科佩尔 4:2 (3:1) 威尼斯
2025-03-22 19:00 哥德堡 2:0 (1:0) 玛丽港 1.56 4.15 4.51
2025-03-22 19:00 赫尔辛基 0:3 (0:2) 哈马比 4.41 3.93 1.63
2025-03-22 19:30 皮亚斯 3:1 (1:0) 斯塔泽舒夫 1.58 3.81 4.79
2025-03-22 20:00 布莱格 0:1 (0:1) 哈比TFF
2025-03-22 20:00 韦纳穆 3:1 (2:1) 赫尔辛堡 1.7 3.91 3.8
2025-03-22 20:00 延雪平 0:0 (0:0) 奥尔格
2025-03-22 20:00 天狼星 3:1 (3:1) 塞那乔 2.32 3.75 2.47
2025-03-22 21:00 特罗姆瑟 2:0 (1:0) 汉坎 1.46 4.5 6.25
2025-03-22 21:00 米亚尔比 4:0 (1:0) 特雷勒 1.47 4.41 5.34
2025-03-22 21:00 瓦尔贝里 1:1 (0:0) 艾斯基迈
2025-03-22 21:00 法尔肯 2:0 (0:0) 特斯兰
2025-03-22 21:00 奧迪沃 2:2 (1:1) 斯维德
2025-03-22 21:00 赫根 0:4 (0:4) 萨普斯堡 1.51 4.63 5.03
2025-03-22 21:00 莱贝德恩 2:0 (2:0) 利维贝雷
2025-03-22 21:30 拉赫蒂 3:0 (3:0) 莎埃帕 1.31 4.9 7.19
2025-03-22 21:30 K P V 改期 查路 - 4.1 4.28 1.62
2025-03-22 22:00 腓特烈 1:0 (1:0) 利勒斯特 2.26 3.49 2.64
2025-03-22 22:00 埃克纳 1:1 (0:0) 哈卡 2.84 3.44 2.14
2025-03-22 22:00 泽尼特 5:0 (3:0) 巴 特 1.15 6.76 10.66
2025-03-22 22:00 阿里斯 3:1 (1:1) 潘瑟莱
2025-03-22 22:00 拉里萨 0:1 (0:0) 沃罗斯
2025-03-22 22:00 康斯文格 vs 斯塔贝克 - 1.53 4.75 4.78
2025-03-22 22:00 乐范格尔 2:1 (0:1) 厄斯松
2025-03-22 22:30 斯特罗姆 2:1 (2:1) 奥斯KF 2.13 3.38 2.91
2025-03-22 23:00 布兰 2:1 (1:1) 瓦勒伦加 1.7 3.82 3.86
2025-03-22 23:00 莫尔德 1:2 (1:0) 博德闪耀 2.12 3.63 2.8
2025-03-23 00:00 年轻人 1:0 (0:0) 草蜢
2025-03-23 01:00 贝游击队 1:2 (0:0) 莫陆军 2.9 3.58 2.2
2025-03-23 01:00 松兹瓦 2:3 (0:0) 瓦萨 5.57 4.28 1.47
2025-03-23 19:00 鲁宾 1:2 (1:1) 斯塔沃
2025-03-23 20:00 利恩 1:1 (1:0) 莫 斯 2.33 3.42 2.57
2025-03-23 20:00 欧卡莎姆 1:0 (0:0) 哈尔姆
2025-03-23 20:30 克拉斯 6:1 (4:1) 阿姆卡尔 1.22 6.15 8
2025-03-23 21:00 高华夫卡 0:0 (0:0) 梅利斯特
2025-03-23 21:00 北雪平 2:2 (1:1) 代格福什 1.72 3.89 3.74
2025-03-23 21:00 阿萨纳 4:0 (1:0) 松达尔 2.04 3.44 2.99
2025-03-23 21:00 布莱尼 1:1 (0:1) 埃格森德 1.68 3.74 4.17
2025-03-23 21:00 莫达伦 1:3 (1:3) 海于格松 2.89 3.67 2.06
2025-03-23 21:30 卡尔马 0:0 (0:0) 厄斯特 4.16 3.92 1.65
2025-03-23 22:00 奥德 0:2 (0:1) 桑纳菲尤 4.92 4.55 1.5
2025-03-23 23:00 克里斯蒂 2:1 (1:0) 奥勒松 1.92 3.68 3.2
2025-03-24 00:00 维京 3:4 (1:2) 斯达 1.35 4.92 6.58
2025-03-24 05:30 布鲁明 2:2 (2:1) 东方石油 1.9 3.45 3.46
2025-03-29 21:00 塞那乔 1:1 (0:0) 查路
2025-03-29 22:30 查普斯 1:1 (0:0) 亚特兰 2.08 4.02 2.68
赔率分布个数:一赔= 二赔= 三赔= 大小球分布:大球=90 小球=75

杯赛数据统计

赛果分布情况 进球分布情况
主胜:329场平局:155场客胜:218场
主队场均进球1.75
客队场均进球1.35
012345

场均总进球:3.1个

主场场均进球:1.75个    客场场均进球:1.35个

杯赛之最

WIN DRAW LOSS
100%
已赛3场胜3场
100%
已赛3场平3场
100%
已赛3场负3场

攻击力最佳

全部 桑纳菲尤尔 24球 3.43 球/场
主场 沃尔夫斯贝格 16球 4.00 球/场
客场 莫斯科中央陆军 12球 2.00 球/场

攻击力最差

全部 瓦塔波兹南 0球 0.00 球/场
主场 米卡 0球 0.00 球/场
客场 特斯蒂拉 0球 0.00 球/场

防守最佳

全部 巴塞尔 0球 0.00 球/场
主场 多布鲁札赫 0球 0.00 球/场
客场 莫达伦 0球 0.00 球/场

防守最差

全部 斯吉德 17球 2.83 球/场
主场 斯塔贝克 17球 2.83 球/场
客场 瓦萨 17球 4.25 球/场