比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-23 08:10 | 博卡青年 | 5:0 (2:0) | 蒙特亚斯 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-02-06 06:15 | 拉努斯 | 4:0 (2:0) | 拉马德里 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-02-06 08:30 | 拉普体操 | 1:0 (0:0) | 西班体育 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-02-13 04:00 | 圣图库曼 | 0:0 (0:0) | 科隆竞技 | 平 | 析 | ---- | |
2025-02-13 06:15 | 甘拿斯亚 | 2:0 (1:0) | 新芝加哥 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-02-20 08:10 | 防卫者 | 3:1 (2:0) | 科多巴竞技 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-02-26 05:10 | 拉普学生 | 2:1 (1:0) | 萨米班达 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-02-27 06:15 | 萨斯菲 | 1:0 (0:0) | 米德兰 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-02-27 08:30 | 阿独立 | 2:0 (1:0) | 贝尔体育 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-02-28 05:00 | 戈多伊 | 0:1 (0:0) | 远足者 | 负 | 析 | ---- | |
2025-03-06 04:00 | 利斯特雷 | 2:2 (2:0) | 圣德尔模 | 平 | 析 | ---- | |
2025-03-06 06:15 | 圣塔菲联 | 3:1 (1:1) | 科勒加勒 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-03-13 05:00 | 普拉腾斯 | 2:0 (0:0) | 胜 | 析 | ---- | ||
2025-03-13 08:10 | 飓风队 | 2:1 (1:1) | 圣马丁福 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-03-20 05:00 | 阿多西维 | 1:1 (1:1) | 泰罗甘拿 | 平 | 析 | ---- | |
2025-03-20 08:15 | 河床 | 2:0 (2:0) | 胜 | 析 | ---- | ||
2025-03-21 05:10 | 铁路工场 | 3:3 (2:0) | 阿梅尼奥 | 平 | 析 | ---- | |
2025-03-23 03:00 | 泰格雷 | 3:0 (0:0) | 贝拉萨特 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-03-23 08:40 | 科瓦中央 | 0:1 (0:0) | 基尔梅斯 | 负 | 析 | ---- | |
2025-03-24 04:00 | 竞技 | 2:0 (1:0) | 辛达马连 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-03-24 06:15 | 圣洛伦索 | 0:0 (0:0) | 拉斯体育 | 平 | 析 | ---- | |
2025-03-27 04:00 | 圣马SJ | 0:0 (0:0) | 祖祖尔 | 平 | 析 | ---- | |
2025-04-02 06:00 | 班菲尔德 | 1:0 (1:0) | 维拉米特 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-04-03 03:00 | 图曼竞技 | 2:1 (0:0) | 全男孩 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-04-04 05:45 | 科瓦学院 | 3:0 (2:0) | 玛德恩 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-04-04 08:10 | 纽维尔 | 0:0 (0:0) | 金伯利 | 平 | 析 | ---- | |
2025-04-10 03:00 | 罗萨里奥 | 1:0 (0:0) | 洛斯安第 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-04-10 08:10 | 萨米恩托 | vs | 科罗萨里 | - | 析 | ---- | |
2025-04-17 04:00 | 阿根廷青 | vs | 北索尔塔 | - | 析 | ---- | |
2025-04-17 04:00 | 贝格拉诺 | vs | 比拉尔 | - | 析 | ---- | |
2025-04-17 04:00 | 门多萨 | vs | 卡塞学生 | - | 析 | ---- | |
2025-04-18 04:00 | 巴卡中央 | vs | 贝格防卫 | - | 析 | ---- |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:18场平局:7场客胜:2场
|
主队场均进球1.74
客队场均进球0.48
012345
场均总进球:2.22个 主场场均进球:1.74个 客场场均进球:0.48个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
100%
已赛1场胜1场
|
100%
已赛1场平1场
|
100%
已赛1场负1场
|