欢迎来到彩通网! 新手指南
免注册登录入口
微博登录
您当前的位置:麦久网 > 联赛资料 > 法甲 > 南特
号码 国籍 球员 位置 年龄 身高 体重 出场次数 出场时间
(分钟)
进球 助攻 黄牌 红牌 身价
前锋 30 卡尔格伦 门将 33 188cm 84kg € 80万
16 洛佩斯 门将 35 184cm 81kg € 150万
1 拉冯 门将 26 195cm 80kg € 400万
50 巴贝特 门将 24 189cm 81kg € 10万
40 博内利 门将 22
中场 21 卡斯特莱托 后卫 30 186cm 76kg € 350万
4 帕洛斯 后卫 38 190cm 85kg € 50万
11 科科 后卫 29 180cm 75kg € 150万
18 桑通兹 后卫 29 190cm 82kg € 250万
98 阿米安 后卫 27 179cm 74kg € 250万
3 科扎 后卫 26 178cm 72kg € 350万
8 勒彭南 后卫 23 176cm € 700万
24 索乌 后卫 23 185cm 73kg € 600万
44 泽泽 后卫 20 183cm € 1200万
5 奇里维拉 后卫 28 178cm 66kg € 500万
72 多库雷 后卫 20
65 亚法 后卫 24