欢迎来到彩通网! 新手指南
免注册登录入口
微博登录
您当前的位置:麦久网 > 联赛资料 > 葡超 > 埃斯托里尔

埃斯托里

号码 国籍 球员 位置 年龄 身高 体重 出场次数 出场时间
(分钟)
进球 助攻 黄牌 红牌 身价
前锋 27 罗布勒斯 门将 35 195cm 78kg € 60万
1 查莫罗 门将 25 183cm 89kg € 30万
99 菲盖拉 门将 27 189cm 72kg € 75万
31 迪亚斯 门将 22 188cm 83kg € 30万
中场 5 曼加拉 后卫 34 188cm 84kg € 35万
23 阿尔瓦罗 后卫 25 186cm 71kg € 150万
18 科斯塔 后卫 25 € 50万
25 巴彻 后卫 25 190cm € 50万
2 帕拉 后卫 26 187cm 82kg € 27万
3 谢拉 后卫 22 192cm € 20万
44 博马 后卫 23 187cm 73kg € 250万
24 阿马尔 后卫 28 178cm 70kg € 100万
20 皮纳 后卫 23 178cm 60kg € 500万
91 兰克坦 后卫 20
0 Leonardo dos Santos·Lopes da Silva 后卫 22
0 Joao Miguel·Campos Costa 后卫 22
91 Philippe·Lanquetin 后卫 20 188cm
55 Tiago Parreira·Parente 后卫 21